| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.Jan.2014 | 07.Feb.2014 | 16 | 16 | 6.4 | 57.8 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Jan.2016 | 07.Jan.2016 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Feb.2018 | 20.Mar.2018 | 22 | 15 | 6.0 | 119.3 | NaN | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.Jan.2019 | 26.Jan.2019 | 2 | 2 | 0.3 | 0.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Feb.2021 | 18.Feb.2021 | 13 | 12 | 4.3 | 87.6 | NaN | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 8 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 5 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 62.5 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | 06.Jan | 06.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| 3.Quartil | 25.Jan | 07.Feb | 12.0 | 4.3 | 57.8 |
| Minimum | 06.Jan | 06.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Maximum | 27.Feb | 20.Mar | 16.0 | 6.4 | 119.3 |
| Mittelwert | 25.Jan | 07.Feb | 9.2 | 3.4 | 53.1 |