Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.Jan.1940 | 14.Mar.1940 | 69 | 55 | 38.3 | 1246.3 | 50 | 50 | 49 | 46 | 41 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
03.Jan.1941 | 27.Feb.1941 | 56 | 43 | 28.0 | 737.5 | 40 | 50 | 50 | 43 | 32 | 29 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
15.Jan.1942 | 22.Mar.1942 | 67 | 59 | 39.0 | 1203.8 | 40 | 50 | 54 | 48 | 40 | 30 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 |
12.Jan.1943 | 16.Jan.1943 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31.Jan.1945 | 02.Feb.1945 | 3 | 3 | 1.8 | 4.4 | NaN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24.Jan.1946 | 28.Jan.1946 | 5 | 5 | 2.5 | 18.8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
05.Jan.1947 | 03.Apr.1947 | 89 | 78 | 72.0 | 2833.8 | 200 | 70 | 77 | 72 | 67 | 61 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 |
26.Feb.1948 | 27.Feb.1948 | 2 | 2 | 2.0 | 55.0 | 50 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1950 | 06.Feb.1950 | 7 | 7 | 5.8 | 131.9 | 15 | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04.Jan.1951 | 05.Jan.1951 | 2 | 2 | 1.0 | 27.5 | 25 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1953 | 17.Feb.1953 | 9 | 9 | 8.0 | 185.0 | 15 | 30 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01.Feb.1954 | 28.Feb.1954 | 28 | 28 | 28.0 | 80.0 | 15 | 15 | 28 | 28 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1955 | 04.Mar.1955 | 41 | 14 | 8.3 | 296.3 | 99 | 70 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 15.Mar.1956 | 44 | 31 | 19.5 | 768.8 | 99 | 70 | 30 | 18 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
03.Jan.1957 | 04.Jan.1957 | 2 | 2 | 1.0 | 12.5 | 40 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1959 | 17.Jan.1959 | 4 | 4 | 2.0 | 55.0 | 99 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1960 | 07.Feb.1960 | 21 | 8 | 4.0 | 160.0 | 50 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1961 | 27.Jan.1961 | 8 | 6 | 3.3 | 64.4 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1961 | 03.Jan.1962 | 7 | 7 | 3.5 | 115.0 | 40 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1962 | 06.Mar.1963 | 68 | 68 | 54.3 | 2170.0 | 200 | 50 | 68 | 65 | 57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
15.Jan.1966 | 23.Feb.1966 | 40 | 28 | 17.3 | 671.3 | 99 | 50 | 28 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1968 | 13.Jan.1968 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1969 | 07.Mar.1969 | 57 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1969 | 26.Feb.1970 | 60 | 37 | 18.5 | 512.5 | 99 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1971 | 18.Jan.1971 | 11 | 6 | 3.3 | 33.1 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1972 | 13.Feb.1972 | 29 | 29 | 21.0 | 541.9 | 80 | 50 | 28 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.1976 | 19.Feb.1976 | 16 | 12 | 6.0 | 15.0 | NaN | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Feb.1978 | 25.Feb.1978 | 10 | 10 | 5.3 | 15.6 | NaN | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1979 | 02.Mar.1979 | 61 | 54 | 36.0 | 1600.6 | 150 | 120 | 54 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1980 | 23.Jan.1980 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1981 | 10.Feb.1982 | 54 | 51 | 28.8 | 1067.5 | 180 | 120 | 51 | 43 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22.Dec.2010 | 26.Feb.2011 | 67 | 30 | 11.2 | 161.5 | 20 | 30 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.2012 | 20.Feb.2012 | 14 | 13 | 7.8 | 144.5 | NaN | 30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Dec.2012 | 24.Mar.2013 | 109 | 22 | 3.9 | 29.6 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2014 | 04.Feb.2014 | 10 | 10 | 3.1 | 35.4 | NaN | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2016 | 24.Jan.2016 | 17 | 5 | 1.3 | 23.5 | NaN | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Feb.2018 | 19.Mar.2018 | 21 | 11 | 3.8 | 50.6 | NaN | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.2021 | 19.Feb.2021 | 18 | 15 | 6.1 | 78.5 | NaN | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 38 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 46.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 14.Jan | 17.Feb | 10.0 | 4.0 | 64.4 |
Minimum | 06.Dec | 03.Jan | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
Maximum | 27.Feb | 03.Apr | 78.0 | 72.0 | 2833.8 |
Mittelwert | 15.Jan | 18.Feb | 20.4 | 13.2 | 399.0 |