Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Feb.1956 | 09.Mar.1956 | 38 | 37 | 29.5 | 717.5 | 32 | 50 | 37 | 24 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
14.Feb.1959 | 15.Feb.1959 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 29.Jan.1961 | 3 | 3 | 3.0 | 17.5 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1961 | 30.Dec.1961 | 2 | 2 | 1.8 | 4.4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1962 | 31.Mar.1963 | 91 | 91 | 67.8 | 2173.1 | 50 | 50 | 89 | 86 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1964 | 21.Jan.1964 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1966 | 24.Feb.1966 | 35 | 23 | 12.0 | 30.0 | NaN | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1968 | 16.Jan.1968 | 8 | 5 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1969 | 05.Mar.1969 | 13 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1969 | 21.Mar.1970 | 83 | 82 | 62.3 | 155.6 | NaN | 5 | 79 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1971 | 17.Jan.1971 | 11 | 6 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1972 | 19.Feb.1972 | 33 | 33 | 21.3 | 53.1 | NaN | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 24.Feb.1978 | 5 | 5 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1979 | 14.Mar.1979 | 71 | 71 | 65.5 | 163.8 | NaN | 5 | 70 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1980 | 04.Feb.1980 | 19 | 9 | 4.5 | 11.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1981 | 06.Feb.1982 | 48 | 39 | 21.9 | 346.7 | 20 | 40 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1985 | 15.Mar.1985 | 66 | 62 | 46.1 | 1086.1 | 30 | 30 | 59 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1986 | 21.Mar.1986 | 71 | 41 | 32.1 | 757.1 | 30 | 30 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 18.Mar.1987 | 66 | 50 | 33.9 | 688.6 | 25 | 40 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1991 | 18.Feb.1991 | 8 | 8 | 2.4 | 5.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Feb.1994 | 23.Feb.1994 | 6 | 5 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1996 | 28.Mar.1996 | 86 | 83 | 64.1 | 1681.3 | 30 | 50 | 64 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1997 | 28.Jan.1997 | 27 | 22 | 8.2 | 71.4 | 10 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2003 | 12.Jan.2003 | 5 | 5 | 1.1 | 6.9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.2006 | 30.Jan.2006 | 6 | 4 | 0.4 | 1.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.2010 | 01.Mar.2010 | 39 | 39 | 30.0 | 483.4 | 15 | 30 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.2010 | 12.Jan.2011 | 18 | 18 | 10.2 | 111.0 | NaN | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.2012 | 13.Feb.2012 | 7 | 3 | 0.6 | 2.8 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 57 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 28 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 49.1 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 12.Jan | 18.Feb | 9.0 | 4.5 | 17.5 |
Minimum | 21.Dec | 30.Dec | 2.0 | 0.4 | 1.0 |
Maximum | 21.Feb | 31.Mar | 91.0 | 67.8 | 2173.1 |
Mittelwert | 14.Jan | 18.Feb | 26.9 | 18.9 | 307.1 |