Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.Jan.1940 | 20.Mar.1940 | 77 | 65 | 63.8 | 1798.1 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1941 | 28.Feb.1941 | 43 | 42 | 37.8 | 791.9 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1942 | 02.Apr.1942 | 77 | 77 | 75.5 | 2302.5 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1946 | 28.Jan.1946 | 4 | 3 | 1.5 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1946 | 01.Apr.1947 | 102 | 78 | 69.5 | 2296.3 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1954 | 24.Feb.1954 | 17 | 4 | 3.3 | 66.9 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Feb.1955 | 03.Mar.1955 | 9 | 7 | 3.5 | 8.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 06.Mar.1956 | 35 | 27 | 24.3 | 496.9 | 26 | 30 | 27 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 27.Jan.1961 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1963 | 24.Mar.1963 | 75 | 75 | 52.5 | 1633.1 | 40 | 50 | 75 | 71 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1966 | 20.Feb.1966 | 10 | 10 | 6.5 | 16.3 | NaN | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1970 | 03.Mar.1970 | 62 | 42 | 22.8 | 56.9 | NaN | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1972 | 08.Feb.1972 | 9 | 8 | 6.0 | 37.5 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 21.Feb.1978 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1979 | 21.Mar.1979 | 76 | 68 | 53.3 | 133.1 | NaN | 5 | 50 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1980 | 20.Jan.1980 | 4 | 4 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1982 | 01.Feb.1982 | 24 | 12 | 5.5 | 62.0 | 20 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1985 | 24.Mar.1985 | 74 | 49 | 30.0 | 694.6 | 30 | 40 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Feb.1986 | 17.Mar.1986 | 34 | 33 | 17.9 | 547.5 | 50 | 50 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1987 | 18.Mar.1987 | 65 | 45 | 24.6 | 522.0 | 30 | 30 | 26 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1996 | 26.Mar.1996 | 60 | 56 | 30.9 | 784.0 | 30 | 30 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2010 | 20.Feb.2010 | 26 | 17 | 2.6 | 15.5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.2010 | 09.Jan.2011 | 13 | 10 | 1.1 | 2.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 72 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 23 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 31.9 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 05.Jan | 01.Feb | 4.0 | 2.3 | 5.6 |
Minimum | 21.Dec | 09.Jan | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
Maximum | 23.Feb | 02.Apr | 78.0 | 75.5 | 2302.5 |
Mittelwert | 17.Jan | 03.Mar | 32.0 | 23.3 | 533.9 |