| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.Feb.1954 | 25.Mar.1954 | 34 | 4 | 2.5 | 28.8 | 12 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Feb.1955 | 10.Mar.1955 | 16 | 8 | 5.8 | 33.1 | 20 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Feb.1956 | 11.Feb.1956 | 2 | 2 | 1.3 | 3.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Jan.1963 | 12.Jan.1963 | 3 | 3 | 2.5 | 6.3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.1966 | 21.Feb.1966 | 30 | 15 | 9.5 | 58.8 | NaN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Jan.1968 | 14.Jan.1968 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Jan.1970 | 06.Mar.1970 | 42 | 39 | 33.5 | 185.0 | NaN | 30 | 30 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Feb.1972 | 06.Feb.1972 | 5 | 5 | 3.3 | 30.6 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.1979 | 13.Mar.1979 | 51 | 44 | 34.3 | 1013.4 | 40 | 50 | 27 | 22 | 21 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12.Jan.1982 | 28.Jan.1982 | 17 | 15 | 10.7 | 109.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Jan.1985 | 30.Mar.1985 | 74 | 66 | 55.2 | 1022.4 | 20 | 50 | 60 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Feb.1986 | 23.Mar.1986 | 38 | 38 | 27.4 | 695.4 | NaN | 50 | 28 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Jan.1987 | 25.Mar.1987 | 66 | 41 | 29.9 | 754.8 | 30 | 40 | 29 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Jan.2010 | 21.Feb.2010 | 27 | 7 | 0.7 | 1.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Feb.2012 | 11.Feb.2012 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Mar.2018 | 06.Mar.2018 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 65 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 16 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 24.6 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Minimum | 10.Jan | 12.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Maximum | 05.Mar | 30.Mar | 66.0 | 55.2 | 1022.4 |
| Mittelwert | 25.Jan | 27.Feb | 18.3 | 13.6 | 246.6 |