Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.Dec.1939 | 28.Mar.1940 | 92 | 85 | 79.8 | 199.4 | NaN | 5 | 82 | 69 | 67 | 55 | 44 | 44 | 33 | 29 | 0 |
16.Jan.1941 | 22.Mar.1941 | 66 | 66 | 62.5 | 2006.3 | 45 | 50 | 66 | 61 | 60 | 58 | 56 | 56 | 52 | 37 | 0 |
23.Jan.1942 | 08.Apr.1942 | 76 | 76 | 74.3 | 311.3 | 40 | 50 | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
24.Jan.1945 | 30.Jan.1945 | 7 | 5 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1946 | 07.Apr.1947 | 108 | 91 | 84.3 | 2478.1 | 2 | 50 | 87 | 86 | 80 | 61 | 57 | 57 | 19 | 6 | 0 |
02.Feb.1954 | 25.Mar.1954 | 52 | 50 | 39.5 | 936.3 | 35 | 50 | 30 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
22.Feb.1955 | 07.Mar.1955 | 14 | 14 | 11.3 | 28.1 | NaN | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1956 | 06.Mar.1956 | 34 | 33 | 29.3 | 73.1 | NaN | 5 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 19 | 14 | 14 | 0 |
16.Jan.1959 | 16.Jan.1959 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1960 | 08.Feb.1960 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1961 | 27.Jan.1961 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Mar.1962 | 22.Mar.1962 | 7 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1962 | 28.Mar.1963 | 95 | 89 | 84.0 | 2220.0 | 32 | 50 | 83 | 79 | 75 | 69 | 69 | 58 | 52 | 0 | 0 |
13.Feb.1966 | 25.Feb.1966 | 13 | 13 | 13.0 | 117.5 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1968 | 14.Jan.1968 | 3 | 3 | 2.5 | 16.3 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Feb.1969 | 05.Mar.1969 | 18 | 4 | 3.3 | 20.6 | NaN | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1970 | 17.Mar.1970 | 71 | 63 | 51.5 | 916.3 | 20 | 30 | 57 | 51 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1972 | 06.Feb.1972 | 7 | 6 | 3.5 | 23.8 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1978 | 20.Feb.1978 | 2 | 2 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1979 | 21.Mar.1979 | 79 | 75 | 60.8 | 151.9 | NaN | 5 | 73 | 58 | 40 | 29 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
28.Jan.1980 | 28.Jan.1980 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1982 | 26.Feb.1982 | 51 | 37 | 21.4 | 337.5 | NaN | 30 | 26 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1985 | 27.Mar.1985 | 80 | 80 | 57.8 | 1253.8 | 20 | 50 | 65 | 60 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1986 | 25.Mar.1986 | 75 | 46 | 39.5 | 1195.9 | 50 | 70 | 43 | 39 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.1996 | 01.Apr.1996 | 6.504167e+01 | 65 | 60.6 | 1514.0 | 30 | 30 | 62 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.2012 | 18.Feb.2012 | 11 | 11 | 3.8 | 38.1 | NaN | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 73 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 26 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 35.6 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 10.Jan | 17.Feb | 4.0 | 2.5 | 16.3 |
Minimum | 21.Dec | 13.Jan | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
Maximum | 16.Mar | 08.Apr | 91.0 | 84.3 | 2478.1 |
Mittelwert | 25.Jan | 06.Mar | 35.4 | 30.4 | 533.1 |