| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.Jan.1987 | 21.Mar.1987 | 70 | 60 | 36.9 | 789.6 | 30 | 40 | 45 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28.Jan.1996 | 01.Apr.1996 | 6.504167e+01 | 65 | 61.2 | 1616.9 | 30 | 30 | 62 | 60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.Mar.2006 | 13.Mar.2006 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28.Dec.2010 | 01.Jan.2011 | 5 | 5 | 1.4 | 6.4 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08.Feb.2012 | 19.Feb.2012 | 12 | 12 | 9.8 | 94.3 | NaN | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.Feb.2021 | 15.Feb.2021 | 4 | 4 | 0.8 | 2.1 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 35 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  17.1 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Minimum | 28.Dec | 01.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 
| Maximum | 13.Mar | 01.Apr | 65.0 | 61.2 | 1616.9 | 
| Mittelwert | 02.Feb | 01.Mar | 24.5 | 18.4 | 418.3 |