Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.Dec.1939 | 31.Mar.1940 | 103 | 97 | 82.0 | 205.0 | NaN | 5 | 91 | 62 | 59 | 56 | 54 | 54 | 53 | 52 | 0 |
17.Dec.1940 | 19.Mar.1941 | 93 | 87 | 77.0 | 1647.5 | 30 | 50 | 67 | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 32 | 0 |
12.Jan.1942 | 07.Apr.1942 | 86 | 86 | 82.0 | 2260.0 | NaN | 50 | 78 | 71 | 71 | 66 | 66 | 66 | 61 | 58 | 0 |
08.Jan.1943 | 29.Jan.1943 | 22 | 22 | 11.0 | 27.5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1945 | 01.Feb.1945 | 7 | 7 | 3.5 | 8.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.1946 | 31.Jan.1946 | 10 | 10 | 5.5 | 43.8 | NaN | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1946 | 03.Apr.1947 | 106 | 99 | 95.5 | 2883.8 | NaN | 50 | 97 | 88 | 85 | 78 | 71 | 71 | 57 | 51 | 0 |
22.Feb.1948 | 09.Mar.1948 | 17 | 17 | 14.8 | 110.6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1950 | 08.Feb.1950 | 15 | 15 | 10.0 | 35.0 | NaN | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1951 | 11.Feb.1951 | 42 | 11 | 6.5 | 26.3 | NaN | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.1952 | 18.Feb.1952 | 21 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1953 | 21.Feb.1953 | 45 | 20 | 11.0 | 88.8 | NaN | 15 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.1954 | 16.Mar.1954 | 48 | 48 | 39.5 | 938.8 | 30 | 30 | 35 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 0 |
20.Jan.1955 | 14.Mar.1955 | 54 | 33 | 22.0 | 110.0 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 22.Mar.1956 | 51 | 51 | 45.3 | 113.1 | NaN | 5 | 43 | 29 | 21 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
02.Jan.1957 | 04.Jan.1957 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.1958 | 28.Feb.1958 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.1959 | 16.Feb.1959 | 3 | 3 | 2.0 | 5.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1960 | 09.Feb.1960 | 7 | 7 | 5.3 | 39.4 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1961 | 29.Jan.1961 | 10 | 10 | 8.3 | 91.9 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.1962 | 10.Apr.1963 | 106 | 102 | 101.0 | 3287.5 | 99 | 50 | 101 | 87 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
04.Mar.1965 | 08.Mar.1965 | 5 | 5 | 3.0 | 22.5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1966 | 24.Feb.1966 | 40 | 34 | 30.0 | 75.0 | 50 | 5 | 34 | 24 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 |
13.Jan.1968 | 14.Jan.1968 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1968 | 23.Mar.1969 | 84 | 38 | 26.3 | 108.1 | 5 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1969 | 18.Mar.1970 | 88 | 88 | 66.8 | 1048.1 | 30 | 30 | 77 | 43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1971 | 09.Mar.1971 | 67 | 12 | 8.3 | 64.4 | 15 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 17.Feb.1972 | 32 | 32 | 28.8 | 480.6 | 20 | 30 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1973 | 04.Jan.1973 | 3 | 3 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1976 | 09.Feb.1976 | 15 | 3 | 2.0 | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1976 | 02.Feb.1977 | 36 | 7 | 4.3 | 10.6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 11 | 10 | 6.3 | 30.6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1979 | 15.Mar.1979 | 74 | 74 | 65.0 | 1989.4 | 40 | 50 | 71 | 61 | 57 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 |
14.Jan.1980 | 30.Jan.1980 | 17 | 17 | 10.8 | 60.6 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1981 | 23.Jan.1981 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1981 | 28.Feb.1982 | 72 | 41 | 24.8 | 385.6 | 30 | 40 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1985 | 26.Mar.1985 | 79 | 68 | 43.3 | 783.8 | 20 | 30 | 60 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1986 | 20.Mar.1986 | 70 | 44 | 31.4 | 701.6 | 30 | 30 | 36 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 26.Mar.1987 | 74 | 74 | 42.2 | 1115.9 | 50 | 50 | 71 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1991 | 20.Feb.1991 | 13 | 12 | 5.0 | 57.9 | 20 | 22 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1993 | 27.Feb.1993 | 58 | 14 | 5.7 | 36.8 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.1994 | 28.Feb.1994 | 15 | 15 | 6.2 | 71.8 | 20 | 22 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1995 | 09.Jan.1995 | 7 | 7 | 1.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1995 | 31.Mar.1996 | 95 | 80 | 40.0 | 1035.0 | 2 | 70 | 53 | 39 | 27 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
08.Dec.1998 | 12.Dec.1998 | 5 | 5 | 3.3 | 18.1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2002 | 06.Jan.2002 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Dec.2002 | 18.Feb.2003 | 63 | 17 | 5.2 | 13.0 | NaN | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.2006 | 14.Mar.2006 | 64 | 11 | 1.8 | 7.0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2009 | 18.Feb.2009 | 42 | 4 | 0.4 | 1.0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.2010 | 16.Mar.2010 | 72 | 62 | 30.1 | 289.1 | 13 | 15 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Dec.2010 | 08.Mar.2011 | 94 | 60 | 24.1 | 147.6 | 10 | 15 | 51 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.2012 | 21.Feb.2012 | 20 | 20 | 11.5 | 111.3 | 10 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2013 | 29.Jan.2013 | 6 | 6 | 4.3 | 19.4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2014 | 06.Feb.2014 | 12 | 12 | 6.0 | 40.0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.2016 | 22.Jan.2016 | 14 | 4 | 1.0 | 2.5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Feb.2017 | 15.Feb.2017 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.2018 | 11.Mar.2018 | 31 | 12 | 6.3 | 90.0 | NaN | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.2021 | 18.Feb.2021 | 6 | 6 | 3.4 | 23.4 | NaN | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 58 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 70.7 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 02.Jan | 08.Feb | 7.0 | 3.4 | 13.0 |
3.Quartil | 23.Jan | 08.Mar | 22.0 | 14.8 | 108.1 |
Minimum | 05.Dec | 12.Dec | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 04.Mar | 10.Apr | 102.0 | 101.0 | 3287.5 |
Mittelwert | 12.Jan | 20.Feb | 28.2 | 20.3 | 358.6 |