Station: Schlei, Schleswig – Kappeln

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
20.Dec.1939 31.Mar.1940 103 100 96.0 240.0 NaN 5 96 87 72 56 56 56 56 54 0
17.Dec.1940 19.Mar.1941 93 89 85.3 1715.6 30 50 81 76 55 51 51 51 51 41 0
12.Jan.1942 07.Apr.1942 86 86 83.0 2267.5 NaN 50 80 80 72 64 64 64 61 58 0
08.Jan.1943 30.Jan.1943 23 23 21.5 218.8 15 30 23 21 10 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1944 11.Feb.1945 48 48 47.5 118.8 NaN 5 47 46 45 15 15 14 0 0 0
22.Jan.1946 19.Mar.1946 57 18 17.5 178.8 15 15 17 13 12 10 4 4 0 0 0
19.Dec.1946 07.Apr.1947 110 110 110.0 3727.5 NaN 70 110 110 107 103 83 83 83 62 0
22.Feb.1948 10.Mar.1948 18 18 17.8 133.1 8 10 18 13 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1950 11.Feb.1950 18 18 17.8 178.1 15 15 18 17 8 8 8 8 6 6 0
29.Dec.1950 12.Feb.1951 46 29 28.0 410.0 15 30 27 27 10 10 10 10 10 8 0
27.Jan.1952 21.Feb.1952 26 20 19.8 174.4 10 15 20 19 1 1 1 1 0 0 0
08.Jan.1953 22.Feb.1953 46 36 34.5 478.8 20 30 34 32 26 12 12 12 10 0 0
08.Jan.1954 21.Mar.1954 73 61 60.0 1365.0 30 30 61 57 54 50 50 50 50 45 0
11.Jan.1955 30.Mar.1955 79 79 79.0 1857.5 30 30 79 79 68 52 52 52 52 52 25
31.Jan.1956 28.Mar.1956 58 58 58.0 1365.0 30 30 58 58 50 45 45 45 45 45 33
30.Dec.1956 06.Jan.1957 8 8 8.0 20.0 3 5 8 8 2 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 04.Mar.1958 78 26 22.8 166.9 99 30 21 9 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1959 20.Feb.1959 40 29 28.5 196.3 15 15 29 25 13 4 4 4 4 4 4
15.Jan.1960 27.Feb.1960 44 38 37.0 247.5 10 15 37 22 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 04.Feb.1961 17 17 16.8 181.9 20 30 15 10 7 3 3 3 3 3 3
17.Dec.1961 14.Jan.1962 29 29 29.0 537.5 20 30 29 24 7 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1962 02.Apr.1963 102 102 101.8 3461.9 50 50 102 101 99 86 86 86 86 86 86
19.Dec.1963 28.Feb.1964 72 37 34.8 341.9 18 30 35 23 6 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1964 16.Mar.1965 83 39 34.0 238.8 12 15 25 21 5 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1966 26.Feb.1966 52 51 47.8 949.4 25 30 45 43 39 31 31 31 31 31 0
07.Jan.1967 13.Jan.1967 7 7 4.5 21.3 8 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 28.Feb.1968 52 15 12.8 156.9 18 30 11 9 5 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1968 30.Mar.1969 109 97 95.8 1993.1 25 30 96 94 62 32 32 31 31 31 0
05.Dec.1969 30.Mar.1970 116 116 113.0 3705.0 45 50 111 106 93 91 91 91 91 91 0
31.Dec.1970 13.Mar.1971 73 37 34.3 569.4 20 30 34 27 16 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1972 07.Mar.1972 55 55 54.5 1206.3 25 30 53 51 40 30 30 30 30 30 0
22.Dec.1972 13.Jan.1973 23 20 15.5 58.8 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 05.Dec.1973 5 5 3.3 8.1 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1975 27.Feb.1975 13 3 1.5 3.8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1976 01.Mar.1976 36 36 34.0 372.5 20 30 36 26 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1976 08.Feb.1977 42 42 39.5 377.5 13 15 42 35 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 04.Mar.1978 23 23 22.3 330.6 17 30 22 21 16 7 7 7 0 0 0
18.Dec.1978 26.Mar.1979 99 94 91.0 3252.5 42 50 93 85 83 70 70 70 70 70 0
04.Jan.1980 29.Feb.1980 57 57 54.5 935.0 18 30 57 46 43 23 23 23 23 23 23
08.Dec.1980 30.Jan.1981 54 16 16.0 90.0 7 10 16 16 9 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1981 02.Mar.1982 79 75 72.5 1393.8 31 40 75 71 43 25 25 25 25 25 0
14.Feb.1983 28.Feb.1983 15 15 10.3 50.6 5 10 13 5 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 29.Feb.1984 78 29 22.4 136.1 5 10 27 15 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1984 19.Mar.1985 79 79 72.9 1647.4 30 30 79 73 68 65 65 65 65 65 57
02.Jan.1986 23.Mar.1986 81 67 63.0 1191.9 33 45 67 57 56 50 50 50 50 50 50
05.Jan.1987 25.Mar.1987 80 80 80.0 1948.5 34 50 80 75 75 74 74 74 74 74 74
02.Feb.1991 23.Feb.1991 22 22 21.8 354.4 18 30 22 20 16 16 16 16 16 16 16
02.Jan.1993 26.Feb.1993 56 11 9.5 63.8 10 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0
18.Nov.1993 07.Mar.1994 110 38 28.5 421.3 22 30 38 22 21 19 19 19 19 19 19
04.Jan.1995 11.Jan.1995 8 8 2.4 13.4 6 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1995 29.Mar.1996 105 105 99.1 2656.8 40 50 104 96 94 94 94 94 94 94 94
24.Dec.1996 10.Feb.1997 49 49 47.5 1068.8 22 30 49 42 42 42 42 42 42 42 42
03.Dec.1998 19.Feb.1999 79 24 11.6 49.1 10 10 20 5 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1999 25.Jan.2000 36 4 1.2 3.0 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.2000 26.Jan.2001 34 25 3.5 14.9 10 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2002 19.Jan.2002 19 19 9.1 36.5 7 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 04.Mar.2003 85 65 33.3 556.9 40 50 55 46 32 19 0 0 0 0 0
01.Jan.2004 01.Mar.2004 61 17 4.7 26.8 10 10 12 3 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2005 11.Mar.2005 43 20 5.2 32.9 10 10 20 9 3 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2006 18.Mar.2006 75 59 27.3 291.6 NaN 30 53 29 20 10 0 0 0 0 0
25.Jan.2007 08.Feb.2007 15 2 0.2 0.5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.2007 24.Dec.2007 1 1 0.1 0.3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2008 22.Feb.2009 55 39 9.2 44.4 10 10 28 4 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 20.Mar.2010 92 92 73.4 1343.9 25 30 91 75 63 62 61 61 61 61 0
28.Nov.2010 10.Mar.2011 103 87 40.7 567.3 20 30 82 61 41 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2012 22.Feb.2012 28 27 18.1 271.3 30 30 23 19 17 0 0 0 0 0 0
06.Dec.2012 03.Apr.2013 119 91 26.2 118.0 8 10 67 29 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.2013 11.Feb.2014 78 21 8.1 20.3 5 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2015 09.Feb.2015 19 17 4.8 12.1 4 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2016 19.Feb.2016 47 28 13.3 94.0 12 15 24 20 10 0 0 0 0 0 0
12.Nov.2016 17.Feb.2017 98 29 3.5 10.0 NaN 10 20 1 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.2017 21.Mar.2018 110 53 14.1 112.8 NaN 15 41 18 8 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2019 06.Feb.2019 18 18 7.9 48.6 NaN 10 16 7 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.2021 24.Feb.2021 40 30 11.9 94.9 NaN 15 23 12 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 74 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil14.Dec04.Feb 17.0 7.9 26.8
Median29.Dec26.Feb 29.0 21.5 178.1
3.Quartil12.Jan16.Mar 58.0 47.5 569.4
Minimum12.Nov05.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum21.Feb07.Apr116.0 113.0 3727.5
Mittelwert31.Dec27.Feb 42.4 34.9 656.0