Station: Fehmarnbelt, Osteingang

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
21.Jan.1982 07.Feb.1982 18 11 9.4 74.1 18 22 6 4 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1985 24.Mar.1985 73 65 37.0 863.0 40 50 42 22 10 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1986 19.Mar.1986 39 39 24.8 737.8 55 70 24 19 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1987 21.Mar.1987 68 50 31.9 730.1 NaN 50 43 28 5 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1991 13.Feb.1991 13 10 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Feb.1994 25.Feb.1994 8 5 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1996 30.Mar.1996 90 64 30.2 607.8 NaN 50 37 19 13 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1996 10.Jan.1997 11 4 0.4 1.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2006 26.Jan.2006 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2010 22.Feb.2010 31 16 4.2 30.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2010 30.Jan.2011 32 5 2.3 9.4 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.2012 13.Feb.2012 10 7 0.8 3.9 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2012 24.Mar.2013 92 4 0.9 2.4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2018 06.Mar.2018 6 6 1.4 3.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 37 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 14 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 37.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil11.Jan12.Feb 5.0 0.9 2.5
Minimum23.Dec10.Jan 3.0 0.3 0.8
Maximum01.Mar30.Mar 65.0 37.0 863.0
Mittelwert22.Jan23.Feb 20.6 10.4 219.1