Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.Jan.1940 | 31.Mar.1940 | 79 | 73 | 64.2 | 3803.8 | 70 | 120 | 69 | 61 | 58 | 45 | 44 | 44 | 44 | 38 | 3 |
16.Jan.1941 | 13.Mar.1941 | 57 | 43 | 32.2 | 943.8 | 50 | 50 | 40 | 35 | 29 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
22.Jan.1942 | 20.Apr.1942 | 89 | 82 | 70.8 | 3656.3 | 200 | 70 | 79 | 72 | 66 | 56 | 55 | 55 | 52 | 52 | 8 |
31.Jan.1945 | 31.Jan.1945 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1947 | 17.Apr.1947 | 99 | 90 | 82.8 | 2902.8 | 50 | 70 | 87 | 82 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 0 |
05.Feb.1954 | 11.Mar.1954 | 35 | 16 | 11.3 | 183.9 | 30 | 30 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21.Feb.1955 | 03.Mar.1955 | 11 | 8 | 5.5 | 38.8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1956 | 15.Mar.1956 | 36 | 36 | 29.2 | 1018.4 | 60 | 70 | 29 | 21 | 17 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1960 | 08.Feb.1960 | 1 | 1 | 0.8 | 5.6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1963 | 02.Apr.1963 | 84 | 84 | 61.3 | 2646.3 | 70 | 70 | 83 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Feb.1966 | 23.Feb.1966 | 12 | 12 | 7.5 | 60.0 | NaN | 15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1970 | 06.Mar.1970 | 43 | 37 | 25.2 | 495.0 | 20 | 30 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.1972 | 12.Feb.1972 | 15 | 14 | 8.8 | 95.6 | NaN | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1979 | 18.Mar.1979 | 73 | 43 | 31.8 | 772.5 | 25 | 50 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1982 | 28.Jan.1982 | 16 | 9 | 4.3 | 46.9 | NaN | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1985 | 18.Mar.1985 | 66 | 44 | 26.5 | 800.6 | 40 | 50 | 41 | 36 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 17.Mar.1986 | 36 | 25 | 19.2 | 753.6 | 70 | 70 | 25 | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1987 | 17.Mar.1987 | 63 | 39 | 26.3 | 572.8 | 30 | 40 | 38 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.1996 | 16.Mar.1996 | 55 | 45 | 22.2 | 339.4 | 20 | 40 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2010 | 17.Feb.2010 | 23 | 10 | 3.5 | 10.1 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 71 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 28.2 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 09.Jan | 31.Jan | 1.0 | 0.8 | 5.6 |
Minimum | 05.Jan | 28.Jan | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
Maximum | 21.Feb | 20.Apr | 90.0 | 82.8 | 3803.8 |
Mittelwert | 22.Jan | 14.Mar | 35.6 | 26.7 | 957.4 |