Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.Jan.1940 | 31.Mar.1940 | 81 | 71 | 62.2 | 3501.0 | 20 | 120 | 68 | 65 | 64 | 59 | 49 | 49 | 49 | 49 | 4 |
16.Jan.1941 | 12.Mar.1941 | 56 | 46 | 37.7 | 950.1 | 28 | 50 | 44 | 40 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 |
22.Jan.1942 | 18.Apr.1942 | 87 | 78 | 68.0 | 3634.4 | 200 | 70 | 77 | 75 | 74 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 11 |
09.Jan.1947 | 17.Apr.1947 | 99 | 89 | 79.8 | 2890.0 | 50 | 70 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 78 | 78 | 75 | 11 |
04.Feb.1954 | 07.Mar.1954 | 32 | 16 | 10.0 | 145.0 | 20 | 30 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
23.Feb.1955 | 04.Mar.1955 | 10 | 6 | 3.3 | 8.1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1956 | 14.Mar.1956 | 33 | 26 | 20.8 | 663.8 | 60 | 70 | 23 | 18 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1960 | 09.Feb.1960 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1963 | 01.Apr.1963 | 84 | 84 | 69.5 | 2760.6 | 70 | 70 | 76 | 60 | 55 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1966 | 24.Feb.1966 | 15 | 15 | 9.0 | 68.8 | 10 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1970 | 10.Mar.1970 | 47 | 43 | 28.5 | 471.3 | 20 | 30 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Mar.1971 | 08.Mar.1971 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 09.Feb.1972 | 24 | 15 | 8.0 | 73.8 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1979 | 18.Mar.1979 | 73 | 57 | 40.7 | 918.8 | 30 | 50 | 47 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1982 | 05.Feb.1982 | 24 | 22 | 7.3 | 76.5 | 20 | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1985 | 22.Mar.1985 | 69 | 54 | 32.6 | 1081.5 | NaN | 50 | 45 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 16.Mar.1986 | 35 | 35 | 15.9 | 413.8 | NaN | 30 | 26 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1987 | 21.Mar.1987 | 66 | 42 | 24.2 | 597.4 | NaN | 40 | 38 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1996 | 27.Mar.1996 | 57 | 42 | 12.8 | 245.5 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2010 | 18.Feb.2010 | 24 | 11 | 2.0 | 18.1 | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.2010 | 01.Feb.2011 | 33 | 6 | 1.1 | 2.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.2012 | 08.Feb.2012 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 73 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 23 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 31.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 10.Jan | 08.Feb | 6.0 | 1.5 | 3.8 |
Minimum | 31.Dec | 01.Feb | 2.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 07.Mar | 18.Apr | 89.0 | 79.8 | 3634.4 |
Mittelwert | 23.Jan | 10.Mar | 33.3 | 23.3 | 805.7 |