Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.Jan.1954 | 27.Feb.1954 | 32 | 20 | 10.0 | 25.0 | NaN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1955 | 09.Mar.1955 | 46 | 23 | 22.5 | 56.3 | NaN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 19.Mar.1956 | 48 | 48 | 38.8 | 119.4 | NaN | 10 | 38 | 25 | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27.Feb.1958 | 02.Mar.1958 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1960 | 11.Feb.1960 | 28 | 9 | 7.0 | 17.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1962 | 31.Mar.1963 | 94 | 94 | 78.3 | 195.6 | NaN | 5 | 81 | 80 | 72 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 |
14.Jan.1966 | 23.Feb.1966 | 41 | 31 | 19.5 | 48.8 | NaN | 5 | 22 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1968 | 15.Jan.1968 | 2 | 2 | 1.3 | 6.9 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1969 | 20.Feb.1969 | 42 | 5 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1970 | 09.Mar.1970 | 49 | 39 | 29.0 | 602.5 | NaN | 50 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1972 | 12.Feb.1972 | 26 | 14 | 8.5 | 21.3 | NaN | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 22.Feb.1978 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1979 | 10.Mar.1979 | 63 | 52 | 39.5 | 98.8 | NaN | 5 | 39 | 29 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13.Jan.1982 | 02.Feb.1982 | 21 | 21 | 17.9 | 274.4 | NaN | 30 | 19 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1985 | 16.Mar.1985 | 66 | 46 | 34.6 | 873.8 | 30 | 50 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 21.Mar.1986 | 40 | 36 | 21.3 | 470.1 | 30 | 30 | 18 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Jan.1987 | 20.Mar.1987 | 69 | 57 | 38.7 | 807.2 | NaN | 120 | 52 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1996 | 30.Mar.1996 | 55 | 37 | 15.3 | 321.7 | NaN | 50 | 30 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.2003 | 17.Feb.2003 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2006 | 27.Jan.2006 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.2012 | 07.Feb.2012 | 3 | 3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Mar.2018 | 09.Mar.2018 | 5 | 5 | 1.9 | 13.4 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 65 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 22 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 33.8 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 13.Jan | 11.Feb | 4.0 | 1.9 | 6.3 |
Minimum | 28.Dec | 14.Jan | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 05.Mar | 31.Mar | 94.0 | 78.3 | 873.8 |
Mittelwert | 21.Jan | 28.Feb | 25.1 | 17.8 | 180.5 |