Station: Heiligenhafen, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
22.Feb.1948 04.Mar.1948 12 12 9.8 190.6 16 30 8 7 0 0 0 0 0 0 0
10.Mar.1949 12.Mar.1949 3 3 2.0 8.8 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1950 07.Feb.1950 15 15 13.5 118.8 11 15 12 11 7 7 7 7 0 0 0
04.Jan.1951 10.Feb.1951 38 11 6.8 34.4 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1952 29.Jan.1952 2 2 1.0 2.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1953 17.Feb.1953 42 12 8.5 51.3 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1954 10.Mar.1954 43 43 40.0 850.0 25 30 38 29 25 25 25 25 10 0 0
22.Jan.1955 16.Mar.1955 54 32 19.3 254.4 18 30 15 7 5 5 5 0 0 0 0
01.Feb.1956 22.Mar.1956 51 48 44.0 1231.3 52 70 45 32 31 19 19 14 0 0 0
04.Jan.1957 05.Jan.1957 2 2 1.0 2.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1958 04.Mar.1958 35 8 5.5 13.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1959 19.Jan.1959 3 3 1.5 3.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1959 12.Mar.1960 94 31 19.5 48.8 4 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 30.Jan.1961 11 11 7.0 38.8 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1961 04.Mar.1962 70 14 8.3 45.6 6 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1962 24.Mar.1963 91 91 89.0 3018.8 80 50 91 87 86 74 74 74 74 74 34
23.Dec.1963 25.Mar.1964 94 38 26.3 65.6 5 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1964 16.Mar.1965 79 12 8.5 63.8 10 15 8 3 3 3 3 0 0 0 0
10.Jan.1966 23.Feb.1966 45 36 28.8 335.6 22 30 36 30 13 2 1 1 0 0 0
13.Jan.1968 28.Feb.1968 47 9 5.5 37.5 12 10 9 2 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1968 28.Mar.1969 104 61 44.0 300.0 14 15 58 25 3 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 17.Mar.1970 87 87 85.8 2034.4 25 30 83 70 66 61 61 45 45 45 0
02.Jan.1971 20.Jan.1971 19 19 15.5 295.0 18 30 18 10 3 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 16.Feb.1972 33 33 30.0 735.0 20 30 31 26 23 6 6 6 6 6 0
02.Jan.1973 04.Jan.1973 3 3 1.5 8.8 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1976 10.Feb.1976 9 9 7.5 51.3 6 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 03.Feb.1977 36 6 4.0 15.0 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1978 25.Feb.1978 9 9 8.5 63.8 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1979 08.Mar.1979 66 66 63.0 1711.3 40 50 65 60 51 20 20 19 19 19 19
14.Jan.1980 24.Jan.1980 11 11 8.8 101.9 12 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1981 06.Feb.1982 52 47 40.0 576.1 10 30 41 21 6 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1983 22.Feb.1984 68 5 2.3 13.1 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 12.Mar.1985 67 53 45.3 1153.0 50 45 47 44 36 30 9 9 9 9 0
10.Jan.1986 20.Mar.1986 70 45 40.3 939.4 30 50 38 25 20 18 11 11 11 11 0
08.Jan.1987 21.Mar.1987 73 72 57.6 1550.7 50 50 67 42 23 13 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 19.Feb.1991 17 17 4.8 34.9 NaN 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1993 07.Jan.1993 3 3 1.3 3.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1994 02.Mar.1994 16 16 10.8 80.6 10 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1995 28.Mar.1996 94 94 76.9 2324.2 70 70 80 68 51 49 3 3 3 3 0
29.Dec.1996 22.Jan.1997 25 25 9.9 105.9 15 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2002 06.Jan.2002 2 2 0.2 0.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.2002 01.Mar.2003 66 29 8.4 42.9 8 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2006 15.Mar.2006 52 14 3.1 16.8 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2009 07.Jan.2009 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2010 14.Mar.2010 70 70 28.3 662.7 30 30 45 21 1 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2010 04.Mar.2011 78 48 25.9 198.4 12 15 33 8 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2012 19.Feb.2012 17 17 9.0 81.6 14 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2013 16.Mar.2013 50 8 2.4 5.9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2014 08.Feb.2014 15 15 5.9 24.9 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2016 24.Jan.2016 19 10 1.8 4.4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2017 16.Feb.2017 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2018 21.Mar.2018 43 19 7.2 37.6 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2021 19.Feb.2021 11 11 4.5 29.6 NaN 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 74 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 53 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 71.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median02.Jan08.Feb 9.0 4.8 24.9
3.Quartil22.Jan08.Mar 29.0 15.5 118.8
Minimum10.Dec04.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum10.Mar28.Mar 94.0 89.0 3018.8
Mittelwert08.Jan25.Feb 25.7 18.9 370.2