Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.Jan.1951 | 03.Jan.1951 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1954 | 27.Feb.1954 | 32 | 17 | 8.5 | 21.3 | NaN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Feb.1955 | 07.Mar.1955 | 11 | 11 | 11.0 | 27.5 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 19.Mar.1956 | 48 | 48 | 39.5 | 788.1 | NaN | 50 | 37 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1957 | 05.Jan.1957 | 4 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1958 | 01.Mar.1958 | 59 | 4 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1963 | 31.Mar.1963 | 87 | 87 | 73.3 | 183.1 | NaN | 5 | 81 | 79 | 72 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
22.Jan.1966 | 23.Feb.1966 | 33 | 22 | 16.3 | 63.1 | NaN | 10 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1968 | 15.Jan.1968 | 6 | 6 | 3.8 | 20.6 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1969 | 13.Jan.1969 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.1970 | 09.Mar.1970 | 41 | 29 | 19.1 | 230.4 | NaN | 30 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1972 | 04.Feb.1972 | 4 | 4 | 3.0 | 22.5 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1978 | 22.Feb.1978 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1979 | 04.Mar.1979 | 57 | 31 | 25.6 | 181.4 | 4 | 30 | 25 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1982 | 28.Jan.1982 | 14 | 14 | 9.8 | 154.5 | NaN | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 15 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 46.9 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 10.Jan | 22.Feb | 6.0 | 3.8 | 21.3 |
Minimum | 02.Jan | 03.Jan | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
Maximum | 25.Feb | 31.Mar | 87.0 | 73.3 | 788.1 |
Mittelwert | 15.Jan | 23.Feb | 18.9 | 14.5 | 114.1 |