Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.Jan.1940 | 01.Apr.1940 | 88 | 78 | 62.8 | 1997.5 | 50 | 70 | 66 | 60 | 59 | 51 | 51 | 44 | 44 | 44 | 2 |
16.Jan.1941 | 20.Mar.1941 | 64 | 48 | 35.8 | 433.1 | 25 | 30 | 42 | 34 | 19 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 |
20.Jan.1942 | 06.Apr.1942 | 77 | 75 | 66.0 | 2212.5 | 45 | 50 | 74 | 70 | 69 | 53 | 53 | 50 | 40 | 40 | 9 |
06.Jan.1947 | 03.Apr.1947 | 88 | 80 | 50.0 | 1423.8 | 80 | 50 | 77 | 77 | 68 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | 3 |
05.Feb.1954 | 02.Mar.1954 | 26 | 14 | 9.0 | 76.3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Feb.1955 | 27.Feb.1955 | 2 | 2 | 1.3 | 3.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1956 | 02.Mar.1956 | 21 | 21 | 20.3 | 719.4 | 53 | 70 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |
09.Jan.1963 | 28.Mar.1963 | 79 | 78 | 71.8 | 1763.1 | 27 | 30 | 75 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1966 | 20.Feb.1966 | 4 | 4 | 2.3 | 5.6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.1970 | 22.Feb.1970 | 32 | 16 | 12.0 | 113.8 | 15 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1972 | 04.Feb.1972 | 4 | 4 | 2.3 | 5.6 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Feb.1978 | 22.Feb.1978 | 1 | 1 | 1.0 | 7.5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1979 | 18.Mar.1979 | 57 | 52 | 39.7 | 1257.8 | 40 | 50 | 52 | 29 | 24 | 21 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
14.Jan.1982 | 26.Jan.1982 | 13 | 13 | 9.5 | 98.9 | 12 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1985 | 27.Mar.1985 | 78 | 68 | 44.8 | 1113.6 | 50 | 50 | 64 | 38 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1986 | 19.Mar.1986 | 31 | 31 | 19.7 | 581.8 | NaN | 50 | 30 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1987 | 18.Mar.1987 | 64 | 38 | 27.6 | 809.0 | NaN | 50 | 38 | 29 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1996 | 02.Apr.1996 | 6.704167e+01 | 64 | 51.2 | 1578.1 | 30 | 45 | 49 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2006 | 25.Jan.2006 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2012 | 04.Feb.2012 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 73 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 20 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 27.4 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 06.Jan | 26.Jan | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
Minimum | 04.Jan | 25.Jan | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 26.Feb | 06.Apr | 80.0 | 71.8 | 2212.5 |
Mittelwert | 23.Jan | 10.Mar | 34.5 | 26.4 | 710.1 |