Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Jan.1940 | 20.Mar.1940 | 73 | 68 | 62.3 | 2943.1 | 70 | 120 | 66 | 64 | 60 | 59 | 53 | 53 | 42 | 41 | 0 |
10.Jan.1941 | 18.Mar.1941 | 68 | 48 | 41.1 | 627.3 | 40 | 50 | 45 | 43 | 36 | 29 | 24 | 24 | 10 | 6 | 2 |
21.Jan.1942 | 02.Apr.1942 | 72 | 71 | 67.3 | 2345.6 | 45 | 50 | 69 | 68 | 67 | 65 | 61 | 60 | 34 | 34 | 0 |
06.Jan.1947 | 02.Apr.1947 | 87 | 79 | 76.8 | 2494.4 | 45 | 50 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 62 | 45 | 38 | 0 |
09.Feb.1953 | 11.Feb.1953 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1954 | 01.Mar.1954 | 28 | 27 | 16.3 | 108.1 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Feb.1955 | 13.Mar.1955 | 18 | 8 | 5.0 | 19.9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1956 | 28.Mar.1956 | 49 | 41 | 31.8 | 530.6 | 15 | 30 | 22 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1963 | 25.Mar.1963 | 78 | 78 | 74.3 | 2567.5 | 50 | 50 | 76 | 73 | 69 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1966 | 19.Feb.1966 | 10 | 10 | 6.8 | 48.1 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1970 | 28.Feb.1970 | 52 | 30 | 22.3 | 293.4 | 20 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1972 | 10.Feb.1972 | 11 | 11 | 6.3 | 55.6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 5 | 5 | 3.0 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1979 | 21.Mar.1979 | 77 | 51 | 36.5 | 845.6 | 50 | 50 | 19 | 17 | 16 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1982 | 22.Feb.1982 | 46 | 17 | 7.1 | 78.3 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1985 | 27.Mar.1985 | 77 | 60 | 33.6 | 716.9 | 30 | 30 | 42 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1986 | 08.Mar.1986 | 58 | 31 | 20.1 | 480.0 | 40 | 45 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Jan.1987 | 18.Mar.1987 | 67 | 41 | 28.1 | 653.9 | 30 | 40 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1996 | 29.Mar.1996 | 84 | 66 | 53.8 | 1588.8 | 50 | 45 | 62 | 43 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.2010 | 21.Feb.2010 | 31 | 31 | 5.9 | 23.5 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.2010 | 30.Jan.2011 | 35 | 7 | 1.4 | 7.4 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2012 | 06.Feb.2012 | 3 | 3 | 0.5 | 1.1 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Mar.2018 | 04.Mar.2018 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.2021 | 16.Feb.2021 | 3 | 3 | 0.3 | 0.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 24 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 29.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 06.Jan | 11.Feb | 3.0 | 1.4 | 3.8 |
Minimum | 27.Dec | 30.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 04.Mar | 02.Apr | 79.0 | 76.8 | 2943.1 |
Mittelwert | 16.Jan | 06.Mar | 32.9 | 25.1 | 685.1 |