Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.Jan.1940 | 27.Mar.1940 | 83 | 74 | 64.5 | 3023.8 | 100 | 70 | 74 | 72 | 70 | 56 | 48 | 48 | 48 | 47 | 0 |
17.Jan.1941 | 04.Mar.1941 | 47 | 47 | 42.3 | 256.9 | 30 | 30 | 47 | 46 | 45 | 35 | 26 | 26 | 24 | 24 | 0 |
22.Jan.1942 | 18.Apr.1942 | 87 | 73 | 71.5 | 2275.0 | 80 | 120 | 73 | 72 | 70 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 0 |
09.Jan.1947 | 06.Apr.1947 | 88 | 78 | 69.0 | 2243.8 | 15 | 50 | 78 | 74 | 64 | 58 | 57 | 57 | 57 | 55 | 0 |
04.Feb.1954 | 12.Mar.1954 | 37 | 22 | 19.0 | 400.0 | 15 | 30 | 16 | 14 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
24.Feb.1955 | 04.Mar.1955 | 9 | 4 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1956 | 10.Mar.1956 | 29 | 29 | 26.3 | 676.9 | 25 | 30 | 29 | 27 | 27 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 0 |
08.Feb.1960 | 08.Feb.1960 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 28.Jan.1961 | 2 | 2 | 1.3 | 3.1 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1963 | 30.Mar.1963 | 80 | 75 | 69.5 | 2384.4 | 45 | 50 | 71 | 69 | 68 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 |
11.Mar.1965 | 11.Mar.1965 | 1 | 1 | 0.5 | 3.8 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1966 | 22.Feb.1966 | 12 | 10 | 7.0 | 42.5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1968 | 15.Jan.1968 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1970 | 12.Mar.1970 | 66 | 53 | 38.3 | 701.9 | 30 | 30 | 28 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1972 | 09.Feb.1972 | 9 | 5 | 3.3 | 15.6 | NaN | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 22.Feb.1978 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1979 | 11.Mar.1979 | 62 | 50 | 41.8 | 104.4 | NaN | 5 | 43 | 37 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
13.Jan.1982 | 26.Jan.1982 | 14 | 14 | 11.6 | 134.4 | NaN | 15 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1985 | 21.Mar.1985 | 72 | 64 | 41.1 | 770.0 | 3 | 30 | 61 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 21.Mar.1986 | 40 | 38 | 21.0 | 548.3 | 50 | 50 | 29 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 26.Mar.1987 | 74 | 64 | 35.2 | 722.5 | NaN | 40 | 50 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1996 | 30.Mar.1996 | 57 | 39 | 24.4 | 457.1 | 30 | 40 | 37 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1997 | 09.Jan.1997 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.2003 | 17.Feb.2003 | 4 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2006 | 24.Jan.2006 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.2010 | 25.Feb.2010 | 32 | 27 | 9.6 | 137.7 | 50 | 50 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.2010 | 26.Feb.2011 | 63 | 15 | 6.0 | 22.5 | NaN | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.2012 | 07.Feb.2012 | 3 | 3 | 0.6 | 1.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 73 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 28 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 38.4 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 12.Jan | 22.Feb | 4.0 | 2.5 | 6.3 |
Minimum | 26.Dec | 09.Jan | 1.0 | 0.3 | 0.6 |
Maximum | 11.Mar | 18.Apr | 78.0 | 71.5 | 3023.8 |
Mittelwert | 24.Jan | 04.Mar | 28.5 | 21.8 | 533.7 |