Station: Neustadt, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Feb.1978 21.Feb.1978 3 3 2.0 5.0 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1979 13.Mar.1979 66 55 47.2 138.8 NaN 15 40 30 19 17 17 17 0 0 0
18.Jan.1980 26.Jan.1980 9 7 5.5 38.8 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1982 05.Feb.1982 28 19 13.1 115.3 NaN 15 15 8 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 17.Mar.1985 68 62 48.0 1365.1 40 70 51 45 37 18 0 0 0 0 0
09.Jan.1986 22.Mar.1986 73 52 35.2 791.4 70 50 35 21 15 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1987 26.Mar.1987 73 55 39.8 1138.5 70 70 48 37 22 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1991 12.Feb.1991 3 3 0.8 1.9 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1994 01.Mar.1994 15 15 3.6 16.3 15 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1995 02.Apr.1996 9.404167e+01 93 75.0 2526.1 70 70 90 70 39 5 5 5 5 5 0
02.Jan.1997 03.Feb.1997 33 19 7.8 29.3 10 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2003 27.Feb.2003 52 10 1.7 4.3 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.2006 23.Mar.2006 54 5 0.8 2.0 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2010 09.Mar.2010 45 22 12.1 188.5 30 30 19 14 3 0 0 0 0 0 0
30.Dec.2010 07.Mar.2011 68 10 3.1 7.8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2012 07.Feb.2012 6 5 3.4 18.4 15 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 11.Feb.2014 16 16 12.5 155.5 17 30 16 14 14 11 0 0 0 0 0
16.Jan.2017 16.Jan.2017 1 1 0.3 0.6 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2018 09.Mar.2018 30 9 4.5 30.0 NaN 10 9 3 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 41 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 46.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil13.Jan27.Feb 10.0 4.5 29.3
Minimum30.Dec16.Jan 1.0 0.3 0.6
Maximum19.Feb02.Apr 93.0 75.0 2526.1
Mittelwert16.Jan01.Mar 24.3 16.6 346.0