Station: Neustadt, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
13.Feb.1978 24.Feb.1978 12 9 5.3 13.1 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 11.Mar.1979 71 65 49.5 278.8 15 30 43 26 20 2 2 0 0 0 0
04.Jan.1980 30.Jan.1980 27 20 13.0 77.5 15 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1981 27.Feb.1981 38 3 2.0 5.0 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 28.Feb.1982 75 46 31.8 201.1 25 22 23 10 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1983 15.Feb.1983 2 2 1.2 3.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1984 22.Feb.1984 31 14 7.4 27.0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 17.Mar.1985 70 61 34.2 557.9 15 50 33 13 10 4 0 0 0 0 0
09.Jan.1986 13.Mar.1986 64 43 30.0 261.0 10 15 25 13 10 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1987 24.Mar.1987 76 52 37.8 677.9 30 30 44 24 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1991 20.Feb.1991 19 16 9.4 34.4 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1992 26.Jan.1992 3 3 1.5 3.8 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1993 26.Feb.1993 53 10 3.0 7.4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1994 02.Mar.1994 17 17 12.0 94.9 15 15 13 3 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1995 08.Jan.1995 1 1 0.1 0.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1995 02.Apr.1996 9.804167e+01 91 60.2 643.6 30 30 76 23 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1996 03.Feb.1997 42 30 19.4 75.3 10 10 17 3 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1998 13.Feb.1999 64 5 4.0 10.0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2001 05.Feb.2001 19 3 0.4 1.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.2002 06.Jan.2002 6 4 1.4 3.4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 28.Feb.2003 81 30 18.8 72.6 7 10 25 1 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2004 08.Mar.2004 47 7 5.4 13.5 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2005 10.Mar.2005 30 4 2.5 6.1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2006 23.Mar.2006 74 26 17.8 44.5 NaN 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2007 24.Jan.2007 1 1 0.5 1.3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.2008 18.Feb.2009 50 4 2.5 6.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2010 09.Mar.2010 65 47 35.5 646.6 17 30 35 30 0 0 0 0 0 0 0
04.Dec.2010 09.Mar.2011 96 48 32.1 126.9 6 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2012 14.Feb.2012 16 16 11.8 39.6 6 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.2013 15.Mar.2013 60 14 7.1 20.3 2 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2014 13.Feb.2014 21 21 17.3 220.8 16 30 21 16 12 9 0 0 0 0 0
01.Feb.2015 06.Feb.2015 6 4 0.8 2.1 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2016 25.Jan.2016 22 17 8.6 24.0 4 10 17 1 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.2017 16.Feb.2017 32 10 4.8 11.9 NaN 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2018 09.Mar.2018 32 15 9.4 27.4 NaN 10 13 2 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2021 18.Feb.2021 24 11 2.3 5.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 44 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 36 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 81.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil12.Dec24.Jan 2.0 0.5 1.3
Median07.Jan16.Feb 10.0 4.8 11.9
3.Quartil23.Jan08.Mar 21.0 17.3 75.3
Minimum04.Dec06.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum14.Feb02.Apr 91.0 60.2 677.9
Mittelwert12.Jan22.Feb 21.4 13.9 117.9