Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.Jan.1940 | 31.Mar.1940 | 83 | 78 | 69.3 | 173.1 | NaN | 5 | 71 | 63 | 62 | 46 | 46 | 46 | 44 | 1 | 0 |
09.Jan.1941 | 15.Mar.1941 | 66 | 59 | 49.5 | 1376.3 | 50 | 50 | 50 | 47 | 45 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 |
15.Jan.1942 | 02.Apr.1942 | 78 | 78 | 75.5 | 263.8 | NaN | 15 | 71 | 71 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 |
17.Jan.1943 | 17.Jan.1943 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.1946 | 26.Jan.1946 | 5 | 3 | 1.5 | 8.8 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1946 | 06.Apr.1947 | 104 | 91 | 86.5 | 2716.3 | NaN | 50 | 83 | 82 | 79 | 69 | 67 | 64 | 62 | 0 | 0 |
21.Feb.1948 | 05.Mar.1948 | 14 | 11 | 6.8 | 50.6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1954 | 07.Mar.1954 | 33 | 33 | 22.5 | 336.3 | NaN | 30 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Feb.1955 | 04.Mar.1955 | 11 | 11 | 5.5 | 31.3 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1956 | 16.Mar.1956 | 46 | 32 | 27.3 | 814.4 | NaN | 50 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1958 | 25.Jan.1958 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1960 | 08.Feb.1960 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 27.Jan.1961 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1963 | 25.Mar.1963 | 84 | 84 | 79.0 | 3005.0 | NaN | 70 | 80 | 73 | 70 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1966 | 22.Feb.1966 | 33 | 23 | 14.0 | 118.8 | NaN | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Mar.1969 | 05.Mar.1969 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1969 | 06.Mar.1970 | 66 | 41 | 28.5 | 503.8 | NaN | 30 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Mar.1971 | 07.Mar.1971 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 13.Feb.1972 | 28 | 28 | 18.0 | 362.5 | NaN | 30 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1976 | 10.Feb.1976 | 6 | 4 | 2.8 | 9.4 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Feb.1978 | 25.Feb.1978 | 11 | 10 | 2.6 | 8.5 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1978 | 18.Mar.1979 | 78 | 62 | 28.8 | 1237.4 | 80 | 120 | 49 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1980 | 29.Jan.1980 | 12 | 5 | 2.5 | 8.8 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1982 | 06.Feb.1982 | 29 | 26 | 8.4 | 162.6 | 30 | 30 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1985 | 22.Mar.1985 | 73 | 50 | 34.1 | 1280.9 | 70 | 70 | 38 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 16.Mar.1986 | 35 | 35 | 24.9 | 706.6 | 70 | 70 | 29 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1987 | 19.Mar.1987 | 62 | 43 | 24.9 | 634.6 | 50 | 50 | 30 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1992 | 25.Jan.1992 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1994 | 27.Feb.1994 | 9 | 9 | 2.2 | 21.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1996 | 06.Apr.1996 | 9.704167e+01 | 97 | 50.3 | 1265.5 | 40 | 50 | 59 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1997 | 21.Jan.1997 | 20 | 20 | 2.5 | 27.6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.2003 | 17.Feb.2003 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2006 | 31.Jan.2006 | 4 | 4 | 0.4 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2010 | 20.Feb.2010 | 29 | 29 | 5.8 | 136.1 | 20 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.2012 | 10.Feb.2012 | 4 | 4 | 1.0 | 27.5 | 15 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 73 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 35 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 47.9 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 22.Jan | 25.Feb | 11.0 | 5.5 | 31.3 |
Minimum | 24.Dec | 17.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 07.Mar | 06.Apr | 97.0 | 86.5 | 3005.0 |
Mittelwert | 23.Jan | 27.Feb | 27.9 | 19.4 | 437.1 |