Station: Travemünde, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.1939 15.Mar.1940 88 54 41.5 1320.0 NaN 70 46 36 33 33 33 23 23 0 0
21.Dec.1940 13.Feb.1941 55 39 29.0 222.5 15 15 24 18 18 18 18 18 0 0 0
13.Jan.1942 02.Apr.1942 80 51 35.5 837.5 NaN 50 24 21 17 15 15 15 14 14 0
12.Jan.1943 17.Jan.1943 6 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1944 28.Jan.1945 34 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1946 31.Jan.1946 11 11 5.5 31.3 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1946 01.Apr.1947 104 74 58.0 363.8 NaN 15 38 12 6 6 6 6 0 0 0
21.Feb.1948 03.Mar.1948 12 11 6.3 46.9 6 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1950 05.Feb.1950 12 8 4.0 32.5 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1951 08.Feb.1951 38 10 5.0 30.0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1953 13.Feb.1953 5 5 2.5 16.3 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1954 06.Mar.1954 38 38 27.5 648.8 20 30 30 9 5 3 3 0 0 0 0
08.Jan.1955 04.Mar.1955 56 27 13.8 68.1 9 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1956 16.Mar.1956 47 34 25.5 670.6 30 50 25 19 17 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1958 26.Jan.1958 2 2 1.0 2.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1959 17.Jan.1959 2 2 1.0 2.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1960 10.Feb.1960 7 5 2.5 13.8 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1961 28.Jan.1961 4 4 2.3 25.6 NaN 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1961 30.Dec.1961 3 3 1.8 36.9 15 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1962 17.Mar.1963 83 83 57.5 2118.8 50 70 70 40 2 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1964 15.Jan.1964 1 1 0.5 1.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Mar.1965 10.Mar.1965 5 5 2.5 6.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1966 22.Feb.1966 37 27 15.5 117.5 15 30 10 2 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1969 06.Mar.1969 57 9 4.8 11.9 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 02.Mar.1970 71 56 34.3 724.4 25 30 27 2 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 07.Mar.1971 65 9 4.5 16.3 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1972 11.Feb.1972 27 27 15.0 281.3 20 30 21 4 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1976 10.Feb.1976 14 11 6.8 46.9 NaN 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1978 25.Feb.1978 14 13 7.0 45.0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 16.Mar.1979 76 59 41.5 925.0 40 50 50 19 11 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1980 29.Jan.1980 19 17 8.5 48.8 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1981 27.Jan.1981 9 5 2.5 6.3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 25.Feb.1982 72 52 17.4 238.5 25 30 22 7 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1983 14.Feb.1983 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1983 22.Feb.1984 67 5 1.3 4.4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1985 22.Mar.1985 76 56 33.6 1040.3 50 50 34 23 1 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1986 14.Mar.1986 64 39 26.1 641.6 50 50 26 14 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 19.Mar.1987 69 48 25.5 433.6 30 30 21 10 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 23.Feb.1991 20 18 4.6 24.0 15 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1992 25.Jan.1992 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1993 06.Jan.1993 2 2 0.5 3.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1994 04.Mar.1994 17 16 5.2 35.0 15 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1995 09.Jan.1995 3 3 0.8 1.9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1995 06.Apr.1996 1.000417e+02 100 52.8 1183.5 40 50 55 25 9 9 0 0 0 0 0
01.Jan.1997 21.Jan.1997 21 21 7.6 117.0 30 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2003 18.Feb.2003 43 14 1.6 12.1 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2006 02.Feb.2006 7 7 0.7 4.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2010 24.Feb.2010 33 31 9.3 194.8 30 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2010 08.Jan.2011 19 19 3.1 71.8 30 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 18.Feb.2012 18 16 3.6 67.4 15 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 28.Jan.2014 2 2 0.2 0.5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2018 06.Mar.2018 28 2 0.3 0.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 79 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 52 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 65.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median01.Jan28.Jan 4.0 1.8 5.0
3.Quartil21.Jan25.Feb 18.0 7.0 67.4
Minimum16.Dec30.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum06.Mar06.Apr100.0 58.0 2118.8
Mittelwert13.Jan17.Feb 22.3 12.7 246.3