Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.Jan.1947 | 07.Apr.1947 | 93 | 92 | 83.8 | 2828.4 | 60 | 70 | 82 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
22.Feb.1948 | 23.Feb.1948 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1949 | 08.Feb.1949 | 38 | 3 | 0.3 | 0.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1951 | 04.Mar.1951 | 63 | 13 | 2.4 | 14.6 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.1954 | 17.Mar.1954 | 49 | 24 | 8.5 | 35.0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.1955 | 15.Mar.1955 | 51 | 30 | 7.7 | 57.8 | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1956 | 16.Mar.1956 | 46 | 43 | 30.6 | 654.0 | 15 | 30 | 31 | 26 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
17.Dec.1957 | 01.Mar.1958 | 75 | 12 | 3.0 | 7.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1959 | 15.Feb.1959 | 31 | 3 | 1.1 | 2.8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1960 | 11.Feb.1960 | 28 | 12 | 4.3 | 21.4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1961 | 29.Jan.1961 | 10 | 6 | 2.4 | 13.4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.1961 | 30.Dec.1961 | 5 | 5 | 3.2 | 17.8 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1962 | 28.Mar.1963 | 95 | 92 | 84.2 | 4234.1 | 74 | 120 | 79 | 75 | 70 | 69 | 66 | 59 | 56 | 0 | 0 |
24.Dec.1963 | 09.Mar.1964 | 77 | 8 | 3.2 | 8.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Mar.1965 | 15.Mar.1965 | 11 | 9 | 1.9 | 11.4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1966 | 25.Feb.1966 | 40 | 17 | 8.3 | 59.6 | 10 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1968 | 19.Jan.1968 | 7 | 7 | 2.4 | 19.6 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1968 | 06.Mar.1969 | 84 | 5 | 1.4 | 3.6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1969 | 22.Mar.1970 | 92 | 63 | 24.8 | 367.3 | 40 | 50 | 17 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1971 | 11.Jan.1971 | 8 | 5 | 2.5 | 8.8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 08.Feb.1972 | 23 | 17 | 10.0 | 99.9 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1976 | 11.Feb.1976 | 10 | 10 | 1.0 | 2.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1977 | 01.Jan.1977 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1978 | 27.Feb.1978 | 17 | 12 | 4.8 | 26.9 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1978 | 18.Mar.1979 | 78 | 75 | 40.8 | 557.4 | 5 | 30 | 46 | 36 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1980 | 10.Feb.1980 | 37 | 25 | 9.8 | 79.5 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1981 | 03.Mar.1982 | 73 | 55 | 19.9 | 427.4 | 30 | 30 | 21 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Dec.1983 | 22.Dec.1983 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1985 | 26.Mar.1985 | 80 | 79 | 56.2 | 1521.6 | 35 | 45 | 74 | 70 | 49 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1986 | 22.Mar.1986 | 72 | 50 | 27.6 | 824.8 | 45 | 50 | 34 | 31 | 24 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 27.Mar.1987 | 75 | 75 | 46.2 | 1383.0 | 40 | 50 | 54 | 43 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1991 | 22.Feb.1991 | 17 | 17 | 2.9 | 19.0 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1993 | 05.Jan.1993 | 2 | 2 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Feb.1994 | 27.Feb.1994 | 5 | 5 | 2.6 | 6.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1995 | 04.Apr.1996 | 9.604167e+01 | 61 | 37.3 | 1255.4 | NaN | 50 | 52 | 43 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1997 | 29.Jan.1997 | 28 | 21 | 7.1 | 35.8 | NaN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2003 | 17.Feb.2003 | 41 | 4 | 1.5 | 3.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.2010 | 20.Feb.2010 | 27 | 19 | 7.3 | 60.3 | 15 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.2012 | 14.Feb.2012 | 9 | 7 | 3.8 | 19.4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 39 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 59.1 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 24.Dec | 18.Jan | 4.0 | 1.0 | 2.8 |
3.Quartil | 12.Jan | 01.Mar | 17.0 | 7.1 | 35.0 |
Minimum | 13.Dec | 22.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 05.Mar | 07.Apr | 92.0 | 84.2 | 4234.1 |
Mittelwert | 08.Jan | 25.Feb | 25.5 | 14.3 | 376.8 |