Station: Walfisch – Timmendorf

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1946 07.Apr.1947 113 113 110.6 4294.8 NaN 70 112 108 104 98 80 80 80 80 0
22.Feb.1948 06.Mar.1948 14 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1949 08.Feb.1949 38 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1951 04.Mar.1951 63 17 4.6 29.1 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1952 19.Feb.1952 5 5 1.6 4.0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1952 18.Feb.1953 79 7 1.3 3.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.1954 17.Mar.1954 51 39 33.1 682.8 10 30 35 32 24 24 0 0 0 0 0
22.Jan.1955 21.Mar.1955 59 38 22.7 314.8 15 30 23 17 13 12 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 22.Mar.1956 52 51 44.1 852.6 15 30 48 40 36 18 16 16 16 16 0
01.Jan.1957 02.Jan.1957 2 2 0.2 0.5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 01.Mar.1958 75 13 3.5 12.5 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1959 15.Feb.1959 31 6 2.3 5.6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 12.Feb.1960 29 14 8.3 42.8 10 15 10 2 2 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 29.Jan.1961 10 6 3.0 22.5 7 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1961 31.Dec.1961 15 8 5.0 30.4 8 10 5 1 1 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1962 27.Mar.1963 95 95 87.5 3651.0 64 70 88 79 70 65 65 57 55 0 0
24.Dec.1963 24.Jan.1964 32 10 7.8 53.1 10 10 9 4 0 0 0 0 0 0 0
03.Mar.1965 14.Mar.1965 12 9 3.1 16.6 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1966 26.Feb.1966 41 21 15.4 110.3 10 15 8 4 2 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1968 19.Jan.1968 7 7 3.8 36.8 10 15 4 3 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.1969 06.Mar.1969 3 3 0.8 1.9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 22.Mar.1970 92 75 65.3 1520.6 50 50 48 33 23 17 4 0 0 0 0
04.Jan.1971 11.Jan.1971 8 5 2.5 8.8 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 07.Feb.1972 24 18 9.4 88.1 15 15 11 1 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1973 07.Jan.1973 6 6 2.8 16.9 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 11.Feb.1976 14 14 2.7 16.6 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 01.Jan.1977 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 27.Feb.1978 8 8 4.1 10.3 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 18.Mar.1979 78 77 61.6 1492.1 NaN 50 66 57 34 14 9 0 0 0 0
12.Jan.1980 10.Feb.1980 30 28 8.3 60.1 10 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1981 04.Mar.1982 80 67 33.1 734.6 30 50 38 30 15 11 0 0 0 0 0
20.Dec.1983 20.Dec.1983 1 1 0.1 0.3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1985 26.Mar.1985 80 80 63.1 1669.5 40 45 77 75 59 18 10 3 0 0 0
09.Jan.1986 20.Mar.1986 71 54 41.8 1091.0 45 50 41 33 24 23 19 14 0 0 0
11.Jan.1987 27.Mar.1987 76 76 57.4 1970.5 40 50 67 62 50 29 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 26.Feb.1991 23 23 5.6 46.1 10 15 7 6 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 07.Jan.1993 4 4 1.7 4.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1994 06.Mar.1994 18 17 8.9 77.1 10 15 9 3 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1995 04.Apr.1996 9.904167e+01 98 59.8 1863.8 40 50 83 55 40 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1996 05.Feb.1997 44 44 24.6 245.9 NaN 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1998 13.Dec.1998 3 3 0.8 1.9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2003 25.Feb.2003 55 19 14.9 110.1 12 15 10 7 6 6 0 0 0 0 0
24.Jan.2006 07.Feb.2006 15 15 7.3 18.4 5 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 11.Mar.2010 81 59 26.8 409.9 25 50 30 30 4 4 0 0 0 0 0
20.Dec.2010 03.Feb.2011 46 40 24.9 253.6 12 22 27 22 3 3 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 22.Feb.2012 22 20 13.9 114.0 12 15 17 4 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 06.Feb.2014 11 10 2.4 5.9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2016 07.Jan.2016 1 1 0.3 0.6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 06.Mar.2018 7 7 2.7 6.8 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 22.Feb.2021 13 13 3.4 20.8 NaN 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 50 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 66.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median24.Dec03.Feb 6.0 2.4 5.9
3.Quartil14.Jan01.Mar 19.0 8.9 77.1
Minimum02.Dec13.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum04.Mar07.Apr113.0 110.6 4294.8
Mittelwert07.Jan21.Feb 27.1 18.2 440.5