Beobachtet 1.10.1962 bis 1.10.1987
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.Jan.1963 | 27.Mar.1963 | 74 | 66 | 60.6 | 2433.8 | 70 | 70 | 61 | 59 | 58 | 46 | 46 | 46 | 3 | 0 | 0 |
17.Feb.1966 | 21.Feb.1966 | 5 | 5 | 4.0 | 36.3 | 10 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1970 | 07.Mar.1970 | 36 | 15 | 8.9 | 38.3 | NaN | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1979 | 01.Mar.1979 | 55 | 36 | 17.0 | 166.3 | NaN | 30 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1982 | 06.Feb.1982 | 23 | 12 | 8.9 | 71.4 | 30 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1985 | 18.Mar.1985 | 70 | 46 | 39.1 | 654.6 | NaN | 30 | 39 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1986 | 09.Mar.1986 | 29 | 22 | 14.1 | 400.8 | NaN | 45 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 22.Mar.1987 | 70 | 49 | 36.6 | 958.9 | NaN | 30 | 46 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 25 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 8 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 32.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 08.Jan | 21.Feb | 12.0 | 8.9 | 38.3 |
Minimum | 06.Jan | 06.Feb | 5.0 | 4.0 | 36.3 |
Maximum | 17.Feb | 27.Mar | 66.0 | 60.6 | 2433.8 |
Mittelwert | 14.Jan | 08.Mar | 31.4 | 23.7 | 595.0 |