Station: Warnemünde, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
25.Jan.1947 24.Apr.1947 90 73 54.7 792.3 NaN 30 61 52 44 43 43 43 43 43 15
04.Feb.1954 06.Mar.1954 31 12 4.1 35.3 15 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1955 20.Mar.1955 57 24 6.5 20.0 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1956 16.Mar.1956 37 36 28.0 637.4 24 30 33 31 29 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1956 31.Dec.1956 1 1 0.8 1.9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 02.Mar.1958 76 15 2.2 6.0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1960 19.Feb.1960 34 13 2.1 10.8 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1963 27.Mar.1963 79 66 58.2 2283.6 60 70 61 56 56 47 26 26 1 0 0
17.Feb.1966 20.Feb.1966 4 4 3.3 24.4 7 15 3 2 1 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1969 08.Mar.1969 56 6 0.6 1.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1969 07.Mar.1970 73 39 11.6 185.9 25 50 5 3 2 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1972 19.Jan.1972 1 1 0.1 0.3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 10.Feb.1976 13 2 0.3 0.9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 05.Jan.1977 6 6 0.6 1.5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 03.Mar.1979 63 49 19.0 298.1 22 30 23 12 4 4 0 0 0 0 0
11.Jan.1980 22.Jan.1980 12 7 0.7 1.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1982 24.Feb.1982 47 20 3.7 21.6 4 30 3 1 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1985 19.Mar.1985 70 45 22.7 537.3 40 50 29 20 17 11 0 0 0 0 0
09.Feb.1986 14.Mar.1986 34 28 12.1 191.8 20 30 9 8 1 1 1 1 0 0 0
11.Jan.1987 21.Mar.1987 70 58 23.4 461.6 30 40 28 20 3 1 0 0 0 0 0
03.Feb.1996 08.Mar.1996 35 29 17.7 437.0 50 50 16 13 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.2003 14.Feb.2003 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2010 21.Feb.2010 25 21 2.1 6.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.2010 05.Mar.2011 67 12 2.9 14.8 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2012 15.Feb.2012 10 10 1.0 7.0 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Mar.2013 13.Mar.2013 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 67 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 26 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 38.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil09.Jan20.Feb 7.0 1.0 6.0
Minimum17.Dec31.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum13.Mar24.Apr 73.0 58.2 2283.6
Mittelwert17.Jan04.Mar 22.3 10.7 230.0