Station: Rostock – Warnemünde

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
14.Dec.1946 06.Apr.1947 114 114 108.2 3956.6 30 70 114 107 104 76 55 55 55 55 15
23.Jan.1948 11.Mar.1948 49 25 18.8 130.9 10 10 20 16 16 16 0 0 0 0 0
07.Mar.1949 13.Mar.1949 7 7 3.7 9.3 NaN 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
20.Jan.1950 13.Feb.1950 25 24 20.8 387.3 25 30 21 17 15 12 0 0 0 0 0
09.Dec.1950 13.Mar.1951 95 44 27.3 221.1 2 15 24 24 20 13 0 0 0 0 0
27.Jan.1952 20.Feb.1952 25 12 8.4 35.4 5 10 6 4 4 4 0 0 0 0 0
02.Dec.1952 21.Feb.1953 82 33 16.9 93.4 8 10 13 10 10 10 0 0 0 0 0
07.Jan.1954 10.Mar.1954 63 49 38.6 697.8 23 30 40 37 33 27 1 1 1 1 0
08.Jan.1955 25.Mar.1955 77 66 42.7 550.5 20 30 30 29 27 27 0 0 0 0 0
29.Jan.1956 12.Mar.1956 44 44 42.4 942.4 30 50 42 41 41 41 0 0 0 0 0
27.Dec.1956 07.Mar.1957 71 20 6.2 36.3 10 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1957 22.Mar.1958 97 45 18.0 83.3 6 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1959 18.Feb.1959 39 31 5.9 14.9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1959 22.Feb.1960 69 33 12.5 89.5 10 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 28.Jan.1961 10 10 2.5 13.6 5 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1961 31.Dec.1961 17 17 8.1 61.3 15 15 1 1 1 1 1 0 0 0 0
24.Dec.1962 17.Mar.1963 84 84 69.5 1948.1 40 50 82 66 66 10 8 8 0 0 0
22.Dec.1963 25.Feb.1964 66 23 12.3 54.4 15 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.1965 14.Mar.1965 14 14 5.1 12.8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1966 22.Feb.1966 48 38 13.8 115.9 11 30 26 3 1 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 17.Jan.1968 9 9 5.0 79.6 20 30 6 3 2 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1968 06.Mar.1969 82 22 8.4 72.5 NaN 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1969 15.Mar.1970 82 82 45.0 829.9 30 30 18 15 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1971 12.Mar.1971 71 22 14.8 112.1 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 09.Feb.1972 26 23 13.0 145.4 15 15 9 2 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1973 05.Jan.1973 3 3 0.7 1.8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 14.Feb.1976 17 17 7.0 68.5 10 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 21.Jan.1977 22 10 2.0 4.9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 24.Feb.1978 5 5 2.0 12.4 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 06.Mar.1979 66 64 38.5 591.5 8 30 41 20 8 3 0 0 0 0 0
09.Jan.1980 05.Feb.1980 28 15 8.3 57.0 8 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1981 22.Jan.1981 4 4 1.5 3.8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1981 26.Feb.1982 74 48 25.0 357.5 30 30 24 21 6 5 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 24.Feb.1984 73 12 3.8 23.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 13.Mar.1985 68 47 35.4 620.9 30 50 38 37 27 23 0 0 0 0 0
05.Jan.1986 08.Mar.1986 63 37 27.7 471.1 25 30 27 23 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 20.Mar.1987 70 56 39.9 1012.9 40 50 41 41 25 11 0 0 0 0 0
13.Dec.1987 14.Dec.1987 2 2 2.0 5.0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 22.Feb.1991 20 20 12.3 112.0 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1992 25.Jan.1992 4 3 0.4 1.1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 31.Jan.1993 29 7 2.1 5.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1994 03.Mar.1994 17 16 7.2 76.4 12 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1995 14.Jan.1995 10 3 1.1 2.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1995 24.Mar.1996 100 89 60.2 790.6 15 40 62 24 4 4 0 0 0 0 0
22.Dec.1996 03.Feb.1997 44 38 19.8 319.8 30 30 20 10 2 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1998 05.Feb.1998 4 4 0.4 1.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1998 14.Feb.1999 67 7 4.3 28.1 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2002 09.Jan.2002 7 6 1.4 3.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 02.Mar.2003 82 39 25.9 182.3 15 15 20 10 6 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2004 31.Jan.2004 4 4 3.2 12.8 8 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.2005 07.Mar.2005 4 4 0.4 1.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2006 16.Mar.2006 53 27 7.2 40.6 NaN 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 22.Feb.2009 52 23 13.1 61.6 6 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 08.Mar.2010 78 65 45.9 720.5 30 30 62 39 27 0 0 0 0 0 0
03.Dec.2010 09.Mar.2011 97 66 41.5 337.5 15 15 44 16 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2012 22.Feb.2012 28 28 18.5 281.5 20 30 19 16 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2012 14.Mar.2013 95 31 21.9 118.4 NaN 15 26 8 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2015 06.Feb.2015 1 1 0.8 1.9 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2016 26.Jan.2016 20 17 6.2 30.5 10 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.2017 21.Jan.2017 4 4 0.4 1.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2018 12.Mar.2018 32 24 12.7 66.6 NaN 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2021 17.Feb.2021 3 3 3.0 37.5 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 62 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 82.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil11.Dec16.Jan 3.0 0.8 1.9
Median02.Jan19.Feb 17.0 7.0 40.6
3.Quartil19.Jan08.Mar 33.0 18.8 145.4
Minimum02.Dec14.Dec 1.0 0.4 1.0
Maximum07.Mar06.Apr114.0 108.2 3956.6
Mittelwert05.Jan22.Feb 28.1 17.3 276.8