Station: Rostock, Stadthafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
11.Jan.1959 17.Feb.1959 38 16 5.7 23.5 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1960 19.Feb.1960 39 19 6.6 16.6 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 28.Jan.1961 10 6 2.5 17.4 5 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0
17.Dec.1961 17.Mar.1962 91 17 9.1 70.5 15 15 9 3 3 3 3 0 0 0 0
22.Dec.1962 15.Mar.1963 84 82 49.4 1397.9 40 50 75 63 56 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1963 19.Mar.1964 103 40 18.3 55.6 8 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Feb.1965 16.Mar.1965 21 20 8.6 21.6 4 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1966 21.Feb.1966 47 28 10.1 33.4 4 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1968 27.Feb.1968 53 16 14.3 80.6 10 15 12 1 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1968 06.Mar.1969 83 10 3.9 18.4 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1969 03.Mar.1970 70 40 22.6 153.6 10 15 21 3 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1971 13.Mar.1971 72 24 15.9 141.4 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1972 09.Feb.1972 24 22 7.0 54.5 10 15 6 2 1 1 1 0 0 0 0
02.Jan.1973 04.Jan.1973 3 3 1.0 2.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1973 04.Dec.1973 2 2 0.3 0.9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1976 10.Feb.1976 26 17 7.5 76.4 12 15 11 8 6 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1976 21.Jan.1977 24 7 1.5 3.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1978 23.Feb.1978 8 7 4.5 33.3 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 06.Mar.1979 66 60 18.7 288.8 9 30 39 9 2 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1980 31.Jan.1980 23 17 10.6 90.3 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1981 27.Jan.1981 9 5 1.9 4.6 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1981 23.Feb.1982 68 36 21.9 218.5 10 30 26 14 1 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 21.Feb.1984 70 8 0.8 2.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1985 03.Mar.1985 59 51 37.6 785.2 50 40 47 37 12 8 0 0 0 0 0
05.Jan.1986 08.Mar.1986 63 39 30.3 479.9 25 30 32 20 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1987 20.Mar.1987 73 67 46.6 722.8 20 30 50 39 4 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1987 14.Dec.1987 2 2 2.0 5.0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 24.Feb.1991 21 18 7.8 47.1 8 10 14 8 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1992 24.Jan.1992 3 2 0.2 0.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1993 31.Jan.1993 30 8 3.7 18.6 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Nov.1993 03.Mar.1994 99 28 14.6 138.6 12 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1995 14.Jan.1995 10 7 6.0 43.4 10 10 6 5 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1995 23.Mar.1996 99 92 72.4 1473.5 40 45 74 67 45 18 0 0 0 0 0
22.Dec.1996 10.Feb.1997 51 51 37.0 702.3 30 30 33 22 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1998 06.Feb.1998 6 6 3.1 15.3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 17.Feb.1999 71 13 12.0 70.0 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2000 25.Jan.2000 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2002 09.Jan.2002 7 7 4.3 18.1 NaN 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 02.Mar.2003 83 58 41.6 356.8 20 30 36 11 7 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2004 01.Mar.2004 57 11 5.6 16.5 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2005 08.Mar.2005 29 8 3.6 9.1 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2006 21.Mar.2006 72 44 30.6 182.4 NaN 10 34 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2007 07.Jan.2008 16 5 1.1 2.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.2009 22.Feb.2009 52 30 18.4 83.6 10 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 08.Mar.2010 78 67 61.3 885.9 5 30 66 57 32 0 0 0 0 0 0
03.Dec.2010 08.Mar.2011 96 71 56.8 774.0 30 30 53 33 22 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2012 22.Feb.2012 30 23 19.4 357.0 25 30 19 17 10 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2012 22.Mar.2013 104 36 25.2 90.4 10 15 25 3 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2014 30.Jan.2014 5 4 0.6 1.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2015 06.Feb.2015 1 1 0.9 2.4 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2016 26.Jan.2016 22 22 13.8 59.1 NaN 10 12 4 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2017 16.Feb.2017 42 11 3.2 7.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2018 21.Mar.2018 41 30 17.0 47.4 NaN 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2019 04.Feb.2019 6 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.2021 23.Feb.2021 20 16 9.7 54.4 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 63 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 55 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 87.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil13.Dec23.Jan 4.0 1.0 2.5
Median02.Jan17.Feb 16.0 6.6 33.3
3.Quartil15.Jan03.Mar 30.0 18.3 90.4
Minimum25.Nov04.Dec 1.0 0.2 0.5
Maximum24.Feb23.Mar 92.0 72.4 1473.5
Mittelwert04.Jan21.Feb 24.3 15.1 186.5