Beobachtet 1.10.1946 bis 1.10.1980
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.Jan.1947 | 23.Apr.1947 | 109 | 92 | 78.3 | 2095.1 | NaN | 50 | 87 | 79 | 76 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
20.Feb.1948 | 22.Feb.1948 | 3 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1954 | 26.Feb.1954 | 26 | 22 | 10.2 | 58.9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1955 | 13.Mar.1955 | 21 | 15 | 7.0 | 40.0 | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 22.Mar.1956 | 51 | 47 | 32.2 | 463.8 | 24 | 30 | 38 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1956 | 31.Dec.1956 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.1958 | 28.Feb.1958 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1960 | 12.Feb.1960 | 7 | 6 | 1.3 | 3.1 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1963 | 01.Apr.1963 | 91 | 75 | 51.3 | 1063.4 | 30 | 50 | 49 | 44 | 42 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
18.Feb.1964 | 19.Feb.1964 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Mar.1965 | 10.Mar.1965 | 10 | 10 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1966 | 21.Feb.1966 | 43 | 13 | 5.6 | 51.6 | NaN | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1968 | 28.Feb.1968 | 53 | 10 | 1.2 | 2.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1969 | 19.Mar.1969 | 69 | 22 | 5.4 | 13.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Dec.1969 | 17.Mar.1970 | 92 | 60 | 29.8 | 476.4 | 30 | 30 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1971 | 08.Mar.1971 | 62 | 9 | 1.5 | 6.3 | NaN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1972 | 06.Feb.1972 | 22 | 14 | 6.3 | 37.1 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 4 | 4 | 0.7 | 1.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 56.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 31.Dec | 05.Feb | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
3.Quartil | 31.Jan | 28.Feb | 13.0 | 5.4 | 13.5 |
Minimum | 16.Dec | 31.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 01.Mar | 23.Apr | 92.0 | 78.3 | 2095.1 |
Mittelwert | 23.Jan | 27.Feb | 22.5 | 12.9 | 239.9 |