Station: Barth, Hafen und Umgebung

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
14.Dec.1946 07.Apr.1947 115 115 113.8 4744.5 58 70 115 113 111 111 111 111 111 111 0
01.Jan.1948 10.Mar.1948 70 41 35.8 310.9 14 15 35 31 28 28 24 24 24 24 0
19.Dec.1948 14.Mar.1949 86 40 10.6 59.5 6 10 10 8 3 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1950 05.Mar.1950 60 42 31.2 536.3 18 30 31 30 25 24 21 21 21 21 0
08.Dec.1950 14.Mar.1951 97 78 63.7 610.5 17 30 71 57 42 27 26 26 26 26 0
25.Jan.1952 09.Mar.1952 45 24 18.0 118.8 8 10 19 16 12 10 10 10 10 10 0
29.Nov.1952 21.Feb.1953 85 77 69.9 615.4 10 15 73 68 68 66 33 33 33 33 12
26.Nov.1953 22.Mar.1954 117 81 62.1 1132.6 28 30 62 54 52 51 49 49 49 49 45
05.Jan.1955 31.Mar.1955 86 86 73.0 1250.6 28 30 76 75 72 72 72 72 72 72 30
21.Dec.1955 22.Mar.1956 93 62 52.9 1470.3 42 50 55 53 52 52 52 52 52 52 52
21.Nov.1956 03.Mar.1957 103 25 17.8 119.5 10 15 20 15 15 12 12 9 2 2 2
11.Dec.1957 27.Mar.1958 107 75 68.5 536.4 12 15 63 58 42 5 5 5 5 5 0
08.Dec.1958 24.Feb.1959 79 42 35.7 239.3 14 15 30 23 23 14 14 14 14 14 8
08.Dec.1959 22.Mar.1960 106 88 84.7 1030.4 18 30 85 77 76 55 55 55 55 55 55
18.Jan.1961 09.Feb.1961 23 23 22.5 221.3 16 30 23 21 21 21 21 21 19 19 19
16.Dec.1961 30.Mar.1962 105 72 67.4 493.4 15 15 69 66 63 63 53 53 41 31 25
19.Dec.1962 04.Apr.1963 107 107 104.3 3775.9 54 70 105 103 102 102 102 102 97 95 0
19.Dec.1963 28.Mar.1964 101 92 90.8 926.9 14 15 92 88 87 86 42 40 39 39 39
24.Dec.1964 20.Mar.1965 87 60 48.0 335.0 14 15 42 28 25 18 18 18 17 17 0
17.Nov.1965 27.Feb.1966 103 79 71.3 393.3 8 10 69 53 53 29 29 29 29 29 29
27.Dec.1966 21.Feb.1967 57 26 14.5 36.3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 09.Mar.1968 90 61 49.2 327.9 12 15 53 42 41 17 17 17 17 17 0
11.Dec.1968 04.Apr.1969 115 115 110.8 1052.1 13 15 112 110 110 110 109 71 69 69 69
01.Dec.1969 12.Apr.1970 133 133 128.1 2855.1 30 50 123 117 116 107 107 107 107 107 0
26.Dec.1970 17.Mar.1971 82 60 51.6 403.9 11 15 52 44 41 11 11 11 9 9 9
12.Jan.1972 10.Mar.1972 59 59 56.2 1125.4 17 30 52 49 49 48 48 48 47 47 0
23.Dec.1972 04.Feb.1973 44 44 38.8 256.9 10 15 39 27 27 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 23.Dec.1973 23 19 1.9 4.8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1975 26.Feb.1975 18 13 5.3 13.4 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1975 19.Mar.1976 119 61 52.2 765.5 20 30 50 32 31 31 31 30 0 0 0
17.Dec.1976 03.Mar.1977 77 77 71.0 1167.5 20 30 71 65 64 59 0 0 0 0 0
11.Dec.1977 07.Mar.1978 87 52 35.0 212.5 12 15 31 23 22 16 0 0 0 0 0
05.Dec.1978 28.Mar.1979 114 111 106.6 2426.5 31 50 107 86 86 86 86 86 86 86 86
19.Dec.1979 29.Mar.1980 102 92 86.8 1777.0 27 30 89 86 86 83 60 60 60 60 60
02.Dec.1980 06.Mar.1981 95 55 49.2 217.9 9 10 48 41 30 17 12 12 12 12 12
08.Dec.1981 13.Mar.1982 96 96 90.5 2346.3 35 50 84 84 84 73 73 73 73 73 73
14.Feb.1983 04.Mar.1983 19 19 19.0 82.5 6 10 19 2 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1983 05.Mar.1984 96 55 45.8 296.4 13 15 42 27 7 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1984 26.Mar.1985 101 96 94.2 2268.5 34 50 95 85 81 74 67 67 67 67 67
29.Nov.1985 23.Mar.1986 115 81 75.8 1324.4 29 30 78 66 58 36 36 36 36 36 35
24.Dec.1986 30.Mar.1987 97 97 90.3 2697.4 41 50 87 79 73 71 55 55 55 55 55
13.Dec.1987 18.Dec.1987 6 6 5.1 12.8 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1990 07.Jan.1990 2 2 1.3 3.1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1991 08.Mar.1991 53 44 42.0 692.5 23 30 40 39 33 31 31 31 31 31 28
22.Jan.1992 31.Jan.1992 10 10 10.0 55.0 9 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1992 05.Feb.1993 44 27 25.8 264.1 17 30 26 17 11 6 6 6 6 6 6
22.Nov.1993 08.Mar.1994 107 37 35.9 524.8 20 30 35 31 20 19 19 19 19 19 19
04.Jan.1995 24.Jan.1995 21 21 13.9 94.8 10 15 17 17 15 15 0 0 0 0 0
02.Dec.1995 10.Apr.1996 131 131 129.1 4105.5 44 50 128 125 111 104 103 103 103 103 103
14.Dec.1996 12.Feb.1997 61 59 56.9 1329.6 32 50 59 49 46 42 42 42 42 42 42
17.Dec.1997 09.Feb.1998 55 18 16.5 81.3 7 10 15 9 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1998 24.Feb.1999 95 42 38.1 429.9 18 30 41 33 23 4 0 0 0 0 0
21.Dec.1999 26.Jan.2000 37 8 3.8 9.4 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.2001 08.Feb.2001 21 12 9.5 23.8 4 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2001 22.Jan.2002 32 32 28.4 194.6 11 15 30 18 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 11.Mar.2003 92 81 71.1 1419.8 24 30 71 66 51 2 0 0 0 0 0
06.Jan.2004 25.Feb.2004 51 31 23.6 203.9 16 30 23 21 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2005 17.Mar.2005 38 24 19.8 159.5 14 15 19 14 8 0 0 0 0 0 0
28.Nov.2005 29.Mar.2006 122 92 82.5 1735.6 25 30 81 69 64 63 41 41 41 41 41
04.Jan.2008 11.Jan.2008 8 8 7.5 33.6 8 10 8 3 2 2 2 2 2 2 0
01.Jan.2009 26.Feb.2009 57 57 47.9 604.9 17 30 49 41 7 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 21.Mar.2010 92 92 88.5 2179.4 35 50 88 86 74 63 61 61 61 61 61
02.Dec.2010 14.Mar.2011 103 91 84.8 778.8 15 15 86 73 36 24 24 24 24 24 24
27.Jan.2012 22.Feb.2012 27 27 26.8 415.6 16 30 27 25 21 21 21 21 21 21 21
07.Dec.2012 05.Apr.2013 120 82 68.8 332.0 NaN 15 67 30 10 10 9 9 9 9 9
24.Jan.2014 16.Feb.2014 24 24 22.2 270.5 16 30 25 25 24 23 23 23 20 20 20
03.Jan.2016 28.Jan.2016 26 26 24.5 382.5 NaN 30 24 22 4 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2017 19.Feb.2017 42 21 19.8 74.5 NaN 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2018 21.Mar.2018 43 39 33.8 189.8 NaN 22 39 24 16 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2019 05.Feb.2019 13 13 1.3 3.3 NaN 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2021 25.Feb.2021 25 25 23.9 179.5 NaN 15 21 9 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 71 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 94.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil02.Dec09.Feb 24.0 18.0 94.8
Median19.Dec06.Mar 44.0 38.8 335.0
3.Quartil04.Jan21.Mar 81.0 71.0 1052.1
Minimum17.Nov18.Dec 2.0 1.3 3.1
Maximum14.Feb12.Apr133.0 129.1 4744.5
Mittelwert19.Dec08.Mar 55.1 49.0 807.9