Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.Feb.1960 | 12.Feb.1960 | 7 | 6 | 1.3 | 3.1 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1963 | 05.Apr.1963 | 95 | 89 | 57.3 | 1491.3 | 30 | 50 | 54 | 46 | 43 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
18.Feb.1964 | 19.Feb.1964 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Mar.1965 | 16.Mar.1965 | 16 | 16 | 9.2 | 56.9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1966 | 21.Feb.1966 | 43 | 10 | 5.6 | 53.5 | 10 | 15 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1968 | 04.Mar.1968 | 58 | 16 | 2.6 | 13.5 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1969 | 19.Mar.1969 | 73 | 30 | 8.7 | 55.3 | NaN | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.1969 | 14.Mar.1970 | 82 | 44 | 25.1 | 425.1 | NaN | 30 | 22 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1971 | 07.Mar.1971 | 62 | 17 | 6.0 | 39.9 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 06.Feb.1972 | 21 | 11 | 7.5 | 59.9 | NaN | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1976 | 06.Feb.1976 | 5 | 4 | 0.7 | 1.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 20.Feb.1978 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1979 | 11.Mar.1979 | 65 | 46 | 23.1 | 241.8 | NaN | 15 | 41 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1982 | 21.Feb.1982 | 45 | 18 | 11.9 | 106.2 | 30 | 22 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1985 | 23.Mar.1985 | 71 | 52 | 47.5 | 1081.3 | 25 | 30 | 51 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1986 | 18.Mar.1986 | 38 | 38 | 24.2 | 564.5 | 26 | 30 | 37 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1987 | 27.Mar.1987 | 77 | 74 | 48.9 | 1603.8 | 42 | 50 | 72 | 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.1996 | 12.Mar.1996 | 44 | 34 | 22.8 | 257.3 | 30 | 22 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.2010 | 16.Feb.2010 | 23 | 18 | 7.2 | 17.9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.2010 | 01.Mar.2011 | 63 | 10 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2012 | 15.Feb.2012 | 15 | 15 | 1.7 | 4.1 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.2021 | 25.Feb.2021 | 18 | 18 | 1.8 | 4.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 62 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 22 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 35.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 06.Jan | 20.Feb | 11.0 | 1.8 | 4.5 |
Minimum | 23.Dec | 05.Feb | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 01.Mar | 05.Apr | 89.0 | 57.3 | 1603.8 |
Mittelwert | 14.Jan | 02.Mar | 25.9 | 14.3 | 276.7 |