Beobachtet 1.10.1957 bis 1.10.1992
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.Dec.1957 | 15.Mar.1958 | 90 | 58 | 36.8 | 196.6 | 10 | 10 | 45 | 32 | 28 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 |
07.Jan.1959 | 16.Feb.1959 | 41 | 17 | 11.8 | 29.4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Dec.1959 | 10.Mar.1960 | 94 | 61 | 56.0 | 529.9 | 20 | 30 | 58 | 54 | 47 | 35 | 34 | 32 | 9 | 8 | 6 |
05.Jan.1961 | 10.Feb.1961 | 37 | 26 | 22.5 | 221.9 | 14 | 15 | 23 | 23 | 22 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 7 |
18.Dec.1961 | 20.Mar.1962 | 93 | 44 | 41.0 | 291.4 | 12 | 15 | 44 | 43 | 42 | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
03.Dec.1962 | 04.Apr.1963 | 123 | 119 | 107.3 | 3353.8 | 38 | 50 | 100 | 100 | 100 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 89 |
18.Dec.1963 | 29.Mar.1964 | 103 | 91 | 86.4 | 1684.6 | 20 | 30 | 90 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 72 |
28.Dec.1964 | 19.Mar.1965 | 82 | 30 | 24.8 | 256.0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
23.Nov.1965 | 06.Mar.1966 | 104 | 72 | 59.5 | 948.8 | 21 | 30 | 60 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
28.Dec.1966 | 20.Feb.1967 | 55 | 13 | 4.4 | 11.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1968 | 22.Feb.1968 | 47 | 19 | 10.1 | 25.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1968 | 18.Mar.1969 | 96 | 92 | 70.3 | 744.3 | 15 | 30 | 68 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Dec.1969 | 01.Apr.1970 | 118 | 118 | 105.2 | 3091.5 | 35 | 50 | 100 | 100 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
04.Jan.1971 | 17.Mar.1971 | 73 | 44 | 40.1 | 297.8 | 10 | 10 | 44 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1972 | 29.Feb.1972 | 46 | 46 | 46.0 | 1135.0 | 20 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
01.Jan.1973 | 08.Jan.1973 | 8 | 8 | 8.0 | 40.0 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1976 | 27.Feb.1976 | 23 | 23 | 23.0 | 172.5 | 6 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
29.Dec.1976 | 26.Feb.1977 | 60 | 60 | 59.0 | 441.3 | 6 | 10 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
01.Jan.1979 | 29.Mar.1979 | 88 | 88 | 88.0 | 1740.0 | 16 | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
06.Jan.1980 | 27.Mar.1980 | 82 | 82 | 71.0 | 1625.0 | 18 | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
28.Nov.1985 | 25.Mar.1986 | 118 | 76 | 57.7 | 928.6 | 26 | 30 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
23.Dec.1986 | 01.Apr.1987 | 100 | 92 | 82.5 | 2164.0 | 24 | 40 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
15.Dec.1987 | 17.Dec.1987 | 3 | 3 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1991 | 05.Mar.1991 | 51 | 43 | 32.0 | 304.6 | 10 | 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
12.Dec.1991 | 02.Feb.1992 | 53 | 14 | 1.7 | 4.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 35 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 25 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 71.4 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 15.Dec | 26.Feb | 26.0 | 23.0 | 196.6 |
3.Quartil | 01.Jan | 18.Mar | 61.0 | 57.7 | 744.3 |
Minimum | 23.Nov | 17.Dec | 3.0 | 0.3 | 0.8 |
Maximum | 04.Feb | 04.Apr | 119.0 | 107.3 | 3353.8 |
Mittelwert | 28.Dec | 10.Mar | 53.6 | 45.8 | 809.5 |