Beobachtet 1.10.1981 bis 1.10.1991
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.Jan.1976 | 21.Mar.1976 | 59 | 59 | 46.7 | 568.6 | 14 | 15 | 50 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
27.Dec.1976 | 09.Mar.1977 | 73 | 73 | 68.5 | 2415.3 | 40 | 50 | 71 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
04.Feb.1978 | 09.Mar.1978 | 34 | 34 | 20.5 | 291.3 | 18 | 30 | 31 | 29 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
18.Dec.1978 | 28.Feb.1979 | 73 | 73 | 65.5 | 2041.1 | 35 | 50 | 73 | 71 | 68 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
04.Jan.1980 | 28.Mar.1980 | 85 | 85 | 79.0 | 2145.1 | 20 | 30 | 84 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
07.Dec.1980 | 30.Jan.1981 | 55 | 25 | 19.7 | 190.8 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
10.Dec.1981 | 15.Mar.1982 | 96 | 96 | 90.4 | 1790.0 | 23 | 30 | 82 | 78 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
13.Feb.1983 | 05.Mar.1983 | 21 | 21 | 2.1 | 7.8 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1983 | 06.Mar.1984 | 85 | 39 | 3.9 | 9.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1984 | 31.Mar.1985 | 92 | 92 | 83.7 | 2833.8 | 39 | 50 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
01.Dec.1985 | 21.Mar.1986 | 111 | 79 | 55.8 | 1131.9 | 40 | 50 | 49 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
05.Jan.1987 | 03.Apr.1987 | 89 | 89 | 83.5 | 3219.9 | 50 | 50 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
14.Dec.1987 | 14.Dec.1987 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1991 | 05.Mar.1991 | 29 | 29 | 18.9 | 111.0 | 7 | 10 | 26 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Quartile und Median aus 16 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 14 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 87.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 07.Dec | 30.Jan | 21.0 | 2.1 | 7.8 |
Median | 18.Dec | 06.Mar | 39.0 | 20.5 | 291.3 |
3.Quartil | 05.Jan | 21.Mar | 79.0 | 68.5 | 2041.1 |
Minimum | 01.Dec | 14.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 13.Feb | 03.Apr | 96.0 | 90.4 | 3219.9 |
Mittelwert | 28.Dec | 09.Mar | 56.8 | 45.6 | 1196.9 |