Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.Dec.1957 | 24.Mar.1958 | 98 | 60 | 13.5 | 60.4 | 6 | 10 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1960 | 13.Mar.1960 | 62 | 54 | 17.0 | 98.1 | 5 | 10 | 44 | 35 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1961 | 06.Feb.1961 | 20 | 20 | 13.9 | 124.9 | 15 | 15 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1961 | 15.Mar.1962 | 85 | 56 | 33.4 | 459.9 | 5 | 30 | 48 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1962 | 31.Mar.1963 | 101 | 101 | 97.9 | 2011.6 | 20 | 30 | 100 | 99 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 |
20.Dec.1963 | 24.Mar.1964 | 96 | 69 | 44.8 | 512.5 | 20 | 30 | 36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25.Feb.1965 | 15.Mar.1965 | 19 | 19 | 15.3 | 106.9 | 10 | 10 | 19 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1966 | 26.Feb.1966 | 45 | 45 | 34.4 | 561.0 | 30 | 30 | 40 | 29 | 28 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1968 | 04.Mar.1968 | 61 | 32 | 16.3 | 155.5 | 20 | 30 | 15 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Dec.1968 | 28.Mar.1969 | 107 | 95 | 62.3 | 806.3 | 15 | 30 | 67 | 64 | 61 | 57 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
11.Dec.1969 | 19.Mar.1970 | 99 | 96 | 57.8 | 1209.4 | 40 | 50 | 70 | 70 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1971 | 15.Mar.1971 | 74 | 35 | 26.9 | 227.1 | 15 | 15 | 25 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1972 | 05.Mar.1972 | 53 | 53 | 32.8 | 598.6 | 20 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1972 | 23.Jan.1973 | 26 | 18 | 9.5 | 88.8 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1976 | 12.Feb.1976 | 11 | 11 | 3.3 | 24.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1976 | 31.Jan.1977 | 33 | 5 | 2.3 | 22.3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1978 | 06.Mar.1978 | 34 | 30 | 17.5 | 43.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1979 | 27.Mar.1979 | 84 | 84 | 80.0 | 1757.5 | 30 | 30 | 84 | 72 | 63 | 63 | 63 | 15 | 15 | 15 | 15 |
08.Jan.1980 | 04.Mar.1980 | 57 | 57 | 50.0 | 950.0 | 15 | 30 | 55 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1981 | 02.Mar.1982 | 69 | 69 | 61.0 | 1127.5 | 20 | 30 | 65 | 53 | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1986 | 22.Mar.1986 | 80 | 69 | 48.6 | 989.8 | 22 | 30 | 57 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Dec.1986 | 26.Mar.1987 | 92 | 85 | 74.7 | 1731.8 | 30 | 50 | 78 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1991 | 02.Mar.1991 | 30 | 29 | 18.6 | 313.8 | NaN | 30 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1993 | 08.Jan.1993 | 8 | 8 | 4.7 | 56.8 | 15 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Nov.1993 | 06.Mar.1994 | 102 | 31 | 22.1 | 295.9 | 15 | 30 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1995 | 12.Jan.1995 | 8 | 6 | 3.1 | 14.1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Dec.1995 | 02.Apr.1996 | 117 | 113 | 74.2 | 1519.1 | 10 | 30 | 79 | 65 | 63 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
21.Dec.1996 | 03.Feb.1997 | 45 | 45 | 29.9 | 500.4 | NaN | 30 | 23 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1997 | 06.Feb.1998 | 52 | 15 | 7.1 | 40.9 | NaN | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Dec.1998 | 12.Feb.1999 | 72 | 13 | 6.8 | 17.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2000 | 25.Jan.2000 | 3 | 3 | 0.3 | 0.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.2001 | 18.Jan.2002 | 27 | 17 | 6.0 | 48.5 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.2002 | 09.Mar.2003 | 90 | 67 | 29.4 | 183.5 | 10 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2004 | 02.Feb.2004 | 29 | 17 | 9.4 | 66.0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.2005 | 11.Mar.2005 | 12 | 12 | 8.1 | 56.0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.2006 | 20.Feb.2006 | 35 | 35 | 19.2 | 271.8 | NaN | 30 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2008 | 10.Jan.2008 | 6 | 6 | 1.4 | 3.4 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Dec.2010 | 10.Mar.2011 | 100 | 84 | 39.8 | 528.8 | 20 | 30 | 72 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2012 | 23.Feb.2012 | 24 | 24 | 18.5 | 322.4 | 15 | 30 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Dec.2012 | 31.Jan.2013 | 52 | 36 | 11.6 | 72.8 | 10 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2014 | 08.Feb.2014 | 17 | 17 | 13.1 | 110.3 | 12 | 15 | 16 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.2016 | 26.Jan.2016 | 24 | 24 | 13.2 | 100.5 | 15 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2017 | 18.Feb.2017 | 43 | 19 | 3.7 | 17.9 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2019 | 29.Jan.2019 | 4 | 4 | 0.7 | 1.8 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2021 | 23.Feb.2021 | 23 | 22 | 13.7 | 151.1 | NaN | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 64 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 45 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 70.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 21.Dec | 06.Feb | 17.0 | 9.4 | 56.8 |
3.Quartil | 07.Jan | 06.Mar | 45.0 | 26.9 | 313.8 |
Minimum | 25.Nov | 08.Jan | 3.0 | 0.3 | 0.8 |
Maximum | 28.Feb | 02.Apr | 113.0 | 97.9 | 2011.6 |
Mittelwert | 02.Jan | 02.Mar | 40.2 | 25.9 | 408.0 |