Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.Dec.1957 | 27.Mar.1958 | 101 | 74 | 29.0 | 187.5 | 10 | 15 | 56 | 25 | 19 | 13 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 |
12.Jan.1959 | 21.Feb.1959 | 41 | 24 | 12.5 | 91.6 | 8 | 10 | 17 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12.Jan.1960 | 08.Mar.1960 | 57 | 51 | 39.6 | 189.1 | 13 | 15 | 51 | 32 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
18.Jan.1961 | 10.Feb.1961 | 24 | 24 | 15.0 | 86.4 | 8 | 10 | 21 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
18.Dec.1961 | 07.Feb.1962 | 52 | 36 | 25.0 | 163.8 | 10 | 15 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 |
21.Dec.1962 | 05.Apr.1963 | 106 | 106 | 102.8 | 2849.5 | 22 | 50 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 101 |
18.Dec.1963 | 22.Mar.1964 | 96 | 93 | 84.0 | 743.1 | 15 | 15 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 82 | 82 | 82 |
28.Dec.1964 | 18.Mar.1965 | 81 | 27 | 23.1 | 145.4 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23.Nov.1965 | 01.Mar.1966 | 99 | 63 | 56.1 | 562.9 | 13 | 15 | 53 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
08.Jan.1967 | 13.Jan.1967 | 6 | 6 | 3.9 | 9.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1968 | 04.Mar.1968 | 58 | 37 | 22.3 | 155.6 | 14 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1968 | 24.Mar.1969 | 102 | 102 | 94.4 | 1215.0 | 15 | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
07.Dec.1969 | 09.Apr.1970 | 124 | 124 | 117.9 | 3816.8 | 45 | 50 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
01.Jan.1971 | 09.Mar.1971 | 68 | 35 | 26.0 | 402.3 | 18 | 30 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1972 | 07.Mar.1972 | 53 | 53 | 51.5 | 1153.8 | 25 | 30 | 52 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1973 | 27.Jan.1973 | 26 | 26 | 23.1 | 107.8 | 8 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1976 | 26.Feb.1976 | 26 | 26 | 4.5 | 29.1 | 7 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1978 | 08.Mar.1978 | 35 | 31 | 15.2 | 192.1 | 15 | 30 | 27 | 18 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
18.Dec.1978 | 28.Mar.1979 | 101 | 89 | 81.3 | 2282.1 | 40 | 50 | 86 | 85 | 84 | 84 | 81 | 81 | 72 | 62 | 27 |
04.Jan.1980 | 28.Mar.1980 | 85 | 85 | 66.4 | 1168.1 | 20 | 30 | 83 | 69 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1981 | 31.Jan.1981 | 12 | 12 | 3.0 | 11.3 | NaN | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.1981 | 14.Mar.1982 | 95 | 95 | 91.4 | 2471.0 | 30 | 50 | 95 | 91 | 84 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
01.Feb.1983 | 27.Feb.1983 | 27 | 13 | 1.3 | 4.3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Dec.1983 | 26.Feb.1984 | 75 | 20 | 11.9 | 58.8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1985 | 01.Apr.1985 | 90 | 90 | 85.8 | 2753.1 | 30 | 50 | 85 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
01.Dec.1985 | 22.Mar.1986 | 112 | 69 | 67.5 | 948.8 | 25 | 30 | 64 | 64 | 51 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 |
02.Jan.1987 | 30.Mar.1987 | 88 | 88 | 86.8 | 2280.4 | 35 | 50 | 88 | 87 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 67 |
Quartile und Median aus 30 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 27 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 13.Dec | 10.Feb | 24.0 | 11.9 | 58.8 |
Median | 28.Dec | 07.Mar | 36.0 | 25.0 | 187.5 |
3.Quartil | 11.Jan | 24.Mar | 88.0 | 81.3 | 1168.1 |
Minimum | 23.Nov | 13.Jan | 6.0 | 1.3 | 4.3 |
Maximum | 02.Feb | 09.Apr | 124.0 | 117.9 | 3816.8 |
Mittelwert | 02.Jan | 08.Mar | 55.5 | 46.0 | 891.8 |