Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.Jan.1954 | 06.Mar.1954 | 40 | 40 | 23.0 | 237.3 | 10 | 15 | 33 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
18.Jan.1955 | 20.Mar.1955 | 62 | 46 | 26.6 | 188.9 | 10 | 10 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35 |
02.Feb.1956 | 21.Mar.1956 | 49 | 42 | 37.0 | 328.1 | 10 | 15 | 42 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 |
26.Dec.1956 | 07.Jan.1957 | 13 | 10 | 2.2 | 16.0 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
06.Jan.1966 | 25.Feb.1966 | 51 | 13 | 8.7 | 195.4 | 30 | 30 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
14.Feb.1967 | 14.Feb.1967 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Feb.1968 | 27.Feb.1968 | 2 | 2 | 0.8 | 2.1 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1969 | 06.Jan.1969 | 1 | 1 | 0.9 | 11.9 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1970 | 22.Mar.1970 | 77 | 52 | 37.5 | 571.3 | 20 | 30 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1971 | 06.Mar.1971 | 61 | 3 | 1.5 | 3.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1972 | 01.Feb.1972 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1976 | 30.Dec.1976 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5 | NaN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 4 | 3 | 1.6 | 19.4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1979 | 05.Mar.1979 | 62 | 38 | 30.6 | 618.0 | NaN | 30 | 38 | 33 | 32 | 24 | 21 | 21 | 15 | 15 | 8 |
14.Jan.1980 | 18.Jan.1980 | 5 | 5 | 3.0 | 27.5 | NaN | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.1981 | 22.Jan.1981 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1982 | 02.Feb.1982 | 29 | 22 | 10.6 | 173.0 | 30 | 30 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1985 | 22.Mar.1985 | 56 | 49 | 38.5 | 930.9 | NaN | 30 | 39 | 39 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
21.Feb.1986 | 12.Mar.1986 | 20 | 20 | 17.4 | 422.5 | 30 | 40 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1987 | 29.Mar.1987 | 75 | 70 | 67.0 | 2380.9 | 45 | 50 | 69 | 68 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.1998 | 09.Feb.1998 | 12 | 9 | 0.9 | 2.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.2003 | 11.Jan.2003 | 11 | 7 | 0.7 | 2.3 | NaN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2004 | 07.Jan.2004 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2006 | 09.Feb.2006 | 18 | 9 | 0.9 | 2.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.2010 | 19.Feb.2010 | 37 | 23 | 2.9 | 11.5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Dec.2010 | 27.Feb.2011 | 85 | 39 | 3.9 | 9.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.2019 | 25.Jan.2019 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 27 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 40.9 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 06.Jan | 09.Feb | 5.0 | 0.9 | 3.9 |
Minimum | 05.Dec | 30.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 25.Feb | 29.Mar | 70.0 | 67.0 | 2380.9 |
Mittelwert | 14.Jan | 19.Feb | 18.9 | 11.8 | 228.1 |