Station: Kloster, Boddengebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
26.Dec.1946 23.Apr.1947 119 119 107.0 3855.9 NaN 50 118 107 97 95 90 90 90 90 0
17.Jan.1948 10.Mar.1948 54 36 28.5 181.3 NaN 10 32 28 17 7 7 7 7 7 0
11.Jan.1949 14.Mar.1949 63 11 6.6 43.0 NaN 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1950 17.Feb.1950 38 34 32.8 452.8 NaN 30 33 32 25 19 19 19 19 19 0
08.Dec.1950 15.Mar.1951 98 59 45.9 391.6 NaN 15 57 46 32 19 19 19 19 19 0
24.Jan.1952 31.Mar.1952 68 25 16.2 59.0 3 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1952 22.Feb.1953 82 29 22.2 103.5 6 10 29 12 11 9 2 2 2 2 0
19.Dec.1953 24.Mar.1954 96 63 57.1 1179.3 35 50 60 58 54 53 51 51 51 51 47
25.Nov.1954 26.Mar.1955 122 76 66.5 645.4 11 15 71 67 50 50 29 29 29 29 17
30.Jan.1956 24.Mar.1956 55 55 50.6 887.6 20 30 55 53 48 33 33 33 33 33 28
28.Dec.1956 25.Jan.1957 29 16 9.5 103.0 11 15 11 4 4 3 3 2 2 2 0
18.Dec.1957 25.Mar.1958 98 39 29.2 146.0 8 10 30 14 14 11 11 9 9 9 7
08.Dec.1959 15.Mar.1960 99 79 59.8 574.4 20 30 72 63 63 7 7 7 7 7 0
19.Jan.1961 05.Feb.1961 18 18 14.3 126.4 10 15 16 13 13 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1961 17.Mar.1962 90 51 47.1 253.8 10 15 42 33 33 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1962 05.Apr.1963 105 117 112.1 4512.1 56 70 114 109 107 88 88 88 88 88 88
20.Dec.1963 26.Mar.1964 98 73 69.6 657.3 8 15 73 57 38 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1964 18.Mar.1965 81 27 22.9 224.9 15 15 21 15 11 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1965 04.Mar.1966 93 61 58.0 1147.5 20 30 58 53 53 53 53 53 53 53 53
18.Feb.1967 18.Feb.1967 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 04.Mar.1968 57 26 22.3 192.6 NaN 15 21 20 17 6 6 6 6 6 6
12.Dec.1968 31.Mar.1969 110 110 107.5 1666.6 30 30 109 108 106 8 0 0 0 0 0
10.Dec.1969 07.Apr.1970 119 119 111.3 3048.3 30 50 110 99 84 71 0 0 0 0 0
10.Jan.1971 17.Mar.1971 67 40 38.5 420.0 15 15 39 38 38 2 0 0 0 0 0
13.Jan.1972 05.Mar.1972 53 53 33.5 398.8 15 15 26 24 23 23 0 0 0 0 0
23.Dec.1972 28.Jan.1973 37 37 37.0 242.5 8 10 37 27 27 8 0 0 0 0 0
21.Dec.1973 15.Jan.1974 26 9 0.9 2.3 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Nov.1975 18.Mar.1976 115 36 28.6 280.4 15 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1976 18.Feb.1977 54 54 49.7 144.3 5 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1978 06.Mar.1978 44 34 29.5 163.9 7 10 22 18 18 2 2 2 2 2 2
08.Dec.1978 28.Mar.1979 111 100 90.6 3400.9 55 70 100 88 88 88 68 27 27 27 27
15.Dec.1979 24.Mar.1980 101 83 76.8 1508.0 30 30 79 57 57 34 0 0 0 0 0
06.Dec.1980 08.Mar.1981 93 29 15.3 60.8 6 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1981 11.Mar.1982 93 87 80.7 1526.8 30 30 86 83 83 5 1 1 1 0 0
18.Jan.1991 06.Mar.1991 48 36 28.9 282.0 5 15 29 29 26 24 4 0 0 0 0
12.Dec.1991 30.Jan.1992 50 10 5.0 17.4 NaN 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1992 31.Jan.1993 39 23 16.4 136.5 15 15 17 14 12 8 0 0 0 0 0
21.Nov.1993 08.Mar.1994 108 39 30.0 475.3 10 30 32 30 19 18 3 3 3 3 0
05.Jan.1995 12.Jan.1995 8 8 4.8 33.8 NaN 10 5 5 3 3 0 0 0 0 0
02.Dec.1995 10.Apr.1996 131 126 98.3 2384.5 NaN 50 115 107 98 73 73 73 73 73 73
16.Dec.1996 07.Feb.1997 54 53 41.7 536.3 NaN 30 47 41 32 20 6 6 6 6 1
17.Dec.1997 07.Feb.1998 53 21 10.0 51.8 NaN 10 8 2 2 2 0 0 0 0 0
01.Dec.1998 19.Feb.1999 81 28 16.3 123.8 NaN 15 20 9 4 4 0 0 0 0 0
19.Jan.2001 09.Feb.2001 22 18 4.5 11.3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2001 20.Jan.2002 29 19 8.6 31.6 10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 0
09.Dec.2002 11.Mar.2003 93 79 64.3 746.5 20 30 71 50 45 38 0 0 0 0 0
05.Jan.2004 01.Mar.2004 57 27 19.1 131.5 11 15 22 10 4 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2005 14.Mar.2005 36 21 12.1 56.5 8 10 9 4 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2006 26.Mar.2006 78 77 63.5 1038.1 20 30 74 71 41 30 4 4 4 4 4
04.Jan.2008 13.Jan.2008 10 10 7.3 33.4 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.2008 21.Feb.2009 53 37 12.2 30.6 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2009 22.Mar.2010 95 95 92.1 1798.1 27 30 94 92 90 82 43 43 43 43 0
02.Dec.2010 14.Mar.2011 103 94 79.8 1174.0 20 30 94 90 76 73 68 68 68 68 0
28.Jan.2012 23.Feb.2012 27 27 25.3 239.4 13 15 25 22 22 22 22 22 22 22 0
08.Dec.2012 05.Apr.2013 119 74 51.8 252.6 10 10 59 33 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2014 16.Feb.2014 25 25 22.4 210.9 14 15 23 18 15 14 14 14 14 14 0
03.Dec.2014 05.Dec.2014 3 3 1.1 2.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2016 29.Jan.2016 27 27 25.6 278.3 13 15 26 23 8 4 0 0 0 0 0
06.Jan.2017 19.Feb.2017 45 15 10.8 95.6 NaN 15 11 9 7 6 0 0 0 0 0
15.Jan.2018 26.Mar.2018 71 42 25.5 157.0 NaN 15 27 20 10 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2019 05.Feb.2019 14 14 8.8 22.0 NaN 5 11 4 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.2021 26.Feb.2021 21 21 17.2 107.0 NaN 10 18 17 8 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 62 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 82.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil02.Dec25.Jan 10.0 5.0 22.0
Median18.Dec26.Feb 28.0 22.4 146.0
3.Quartil07.Jan17.Mar 55.0 49.7 475.3
Minimum21.Nov05.Dec 1.0 0.3 0.6
Maximum18.Feb23.Apr126.0 112.1 4512.1
Mittelwert23.Dec07.Mar 46.4 38.4 630.0