Station: Kloster, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
26.Jan.1947 23.Apr.1947 88 87 61.8 678.1 NaN 15 77 71 42 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1948 21.Feb.1948 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1953 09.Feb.1953 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1954 26.Feb.1954 26 13 3.9 23.4 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1955 19.Feb.1955 3 3 0.3 0.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1956 17.Mar.1956 36 34 21.1 140.0 10 10 25 12 10 9 8 8 8 8 0
09.Jan.1963 27.Mar.1963 78 69 59.6 932.8 NaN 30 62 60 60 56 56 56 55 55 55
17.Feb.1966 24.Feb.1966 8 8 6.3 147.8 NaN 30 6 5 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1973 08.Jan.1973 5 5 0.5 1.3 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1979 04.Mar.1979 63 59 32.6 166.9 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1981 23.Jan.1981 3 3 2.2 16.5 NaN 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1982 05.Feb.1982 24 24 6.3 52.8 15 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.1996 09.Mar.1996 34 29 11.8 178.6 NaN 30 21 10 5 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2003 18.Jan.2003 11 11 2.6 63.9 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.2004 31.Jan.2004 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Jan.2006 09.Feb.2006 15 12 1.2 3.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2009 12.Feb.2010 56 18 1.8 27.0 NaN 30 7 1 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.2010 25.Feb.2011 66 18 2.0 37.1 30 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2012 07.Feb.2012 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 28.8 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil01.Jan23.Jan 1.0 0.2 0.5
Minimum19.Dec08.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum19.Feb23.Apr 87.0 61.8 932.8
Mittelwert26.Jan19.Feb 20.9 11.3 130.1