Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Dec.2010 | 13.Mar.2011 | 103 | 96 | 74.3 | 1028.9 | 20 | 30 | 86 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2012 | 23.Feb.2012 | 24 | 24 | 19.6 | 233.6 | 15 | 30 | 24 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.2013 | 04.Feb.2013 | 21 | 21 | 16.6 | 88.1 | 10 | 10 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2014 | 16.Feb.2014 | 24 | 24 | 17.6 | 149.4 | 13 | 15 | 24 | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2016 | 29.Jan.2016 | 25 | 25 | 21.9 | 234.5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2019 | 31.Jan.2019 | 8 | 8 | 4.3 | 25.9 | NaN | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 9 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 66.7 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 04.Jan | 31.Jan | 21.0 | 16.6 | 88.1 |
3.Quartil | 24.Jan | 16.Feb | 24.0 | 19.6 | 233.6 |
Minimum | 01.Dec | 28.Jan | 8.0 | 4.3 | 25.9 |
Maximum | 30.Jan | 13.Mar | 96.0 | 74.3 | 1028.9 |
Mittelwert | 19.Jan | 10.Feb | 33.0 | 25.7 | 293.4 |