Station: Barhöft – Gellenfahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
06.Jan.1947 25.Apr.1947 110 93 75.6 2143.8 NaN 50 93 92 86 44 44 44 44 44 0
18.Dec.1950 13.Mar.1951 86 51 37.8 319.0 15 15 42 36 26 26 0 0 0 0 0
24.Jan.1952 09.Mar.1952 46 14 5.2 13.0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1952 22.Feb.1953 84 44 27.4 180.9 12 15 38 23 22 21 0 0 0 0 0
06.Jan.1954 08.Mar.1954 62 49 39.7 1059.4 35 50 39 38 36 36 0 0 0 0 0
08.Jan.1955 13.Mar.1955 65 37 12.5 82.5 NaN 10 27 24 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1956 21.Mar.1956 54 53 39.8 645.9 10 30 51 45 40 28 27 27 27 27 0
28.Dec.1956 06.Jan.1957 10 10 3.7 29.6 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1957 31.Mar.1958 103 50 14.8 65.5 10 10 5 2 2 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1959 20.Feb.1959 41 24 7.8 26.9 10 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1959 12.Mar.1960 96 62 30.4 249.6 15 15 13 13 3 3 3 3 3 3 0
18.Jan.1961 02.Feb.1961 16 16 3.4 37.6 15 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1961 08.Mar.1962 82 27 10.3 70.8 15 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Dec.1962 01.Apr.1963 120 105 80.9 3505.6 50 70 81 75 75 75 75 75 74 74 35
04.Dec.1963 27.Mar.1964 115 80 22.4 171.1 10 15 35 7 3 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1965 16.Mar.1965 45 20 4.0 12.9 5 15 5 4 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1965 22.Feb.1966 92 52 22.0 249.4 8 30 18 8 5 5 5 3 0 0 0
09.Jan.1968 28.Feb.1968 51 12 2.7 14.3 7 10 7 3 3 3 1 1 0 0 0
05.Mar.1969 06.Mar.1969 2 2 0.2 0.5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1969 26.Mar.1970 106 93 61.4 1171.4 40 50 91 64 39 21 10 10 0 0 0
03.Jan.1971 11.Mar.1971 68 20 15.0 83.8 7 10 16 3 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1976 10.Feb.1976 2 2 1.0 7.5 5 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 27.Jan.1977 29 13 10.8 94.4 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.1978 24.Feb.1978 18 18 13.4 139.9 NaN 15 12 11 4 4 4 1 0 0 0
30.Dec.1978 14.Mar.1979 75 75 68.1 2065.3 40 50 75 71 70 70 54 54 43 43 43
09.Jan.1980 23.Feb.1980 46 45 28.3 435.0 30 30 27 22 18 12 0 0 0 0 0
22.Jan.1981 24.Jan.1981 3 3 1.5 11.3 8 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1981 08.Mar.1982 81 70 39.4 654.3 30 30 60 50 44 37 37 37 37 37 37
14.Dec.1983 23.Feb.1984 72 8 2.8 17.3 8 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1985 23.Mar.1985 80 79 72.8 1883.5 30 30 75 69 69 69 69 69 69 69 69
05.Jan.1986 16.Mar.1986 71 46 37.6 665.1 30 30 34 32 18 9 0 0 0 0 0
09.Jan.1987 29.Mar.1987 80 80 76.6 2265.0 7 50 80 80 80 75 75 75 75 75 75
01.Feb.1991 05.Mar.1991 33 30 27.9 333.1 10 15 28 28 28 28 26 26 26 26 26
29.Dec.1992 11.Jan.1993 14 12 6.3 43.8 15 15 8 4 0 0 0 0 0 0 0
29.Nov.1993 01.Mar.1994 93 22 6.3 65.1 15 30 10 3 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1995 31.Mar.1996 113 101 89.5 3025.0 35 50 96 88 87 87 87 87 87 87 0
23.Dec.1996 01.Feb.1997 41 41 36.8 935.0 30 30 37 35 33 33 33 33 33 33 32
20.Dec.1997 04.Feb.1998 47 5 3.1 26.1 15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Dec.1998 13.Feb.1999 71 7 2.7 12.8 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2002 18.Jan.2002 14 8 4.9 31.8 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 19.Feb.2003 71 20 12.3 83.4 10 10 14 9 7 7 7 7 7 7 7
26.Jan.2004 02.Feb.2004 8 8 3.2 14.3 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.2005 05.Mar.2005 25 9 4.3 25.9 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2006 17.Mar.2006 69 33 17.6 136.6 7 15 27 22 22 22 22 22 22 22 22
04.Jan.2008 08.Jan.2008 5 4 2.5 13.8 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.2009 06.Feb.2009 21 11 3.8 9.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 22.Mar.2010 92 66 58.8 1562.6 8 50 64 54 51 51 51 51 51 51 0
03.Dec.2010 13.Mar.2011 101 72 52.0 635.3 25 30 71 55 41 27 27 27 12 12 9
26.Jan.2012 22.Feb.2012 28 27 21.0 426.3 NaN 30 22 22 21 21 21 21 21 21 21
11.Dec.2012 04.Apr.2013 115 65 34.1 203.4 9 10 22 14 14 14 14 14 14 14 14
28.Jan.2014 17.Feb.2014 21 21 19.4 205.5 NaN 15 23 23 23 23 23 23 20 20 20
06.Jan.2016 07.Jan.2016 2 2 1.5 3.8 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.2017 15.Feb.2017 30 15 8.8 21.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2018 20.Mar.2018 20 6 4.0 20.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.2021 25.Feb.2021 22 3 0.8 3.4 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 55 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 73.3 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median20.Dec20.Feb 13.0 4.9 26.9
3.Quartil08.Jan12.Mar 45.0 27.4 249.4
Minimum23.Nov06.Jan 2.0 0.2 0.5
Maximum05.Mar25.Apr105.0 89.5 3505.6
Mittelwert05.Jan05.Mar 35.3 23.5 476.5