Station: Lietzow, Hafen und Umgebung

Beobachtet 1.10.1957 bis 1.10.1992

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
17.Dec.1957 30.Mar.1958 104 57 42.2 333.8 15 15 50 17 17 10 10 10 10 10 8
13.Jan.1959 28.Feb.1959 47 45 40.2 484.9 15 30 43 40 38 27 27 27 25 25 0
16.Dec.1959 10.Mar.1960 86 64 59.8 1108.1 22 30 62 58 58 46 46 46 34 34 34
19.Jan.1961 13.Feb.1961 26 26 24.4 386.9 18 30 24 22 22 22 18 18 18 18 15
18.Dec.1961 30.Mar.1962 103 64 60.2 747.0 25 30 64 51 51 26 26 24 24 24 15
24.Dec.1962 06.Apr.1963 104 104 103.4 4080.0 50 70 104 104 104 101 101 100 100 100 95
18.Dec.1963 31.Mar.1964 105 105 99.7 1729.9 25 30 105 97 95 95 95 95 95 95 95
28.Dec.1964 26.Mar.1965 89 55 45.6 602.0 20 30 55 38 28 23 23 23 21 21 21
21.Nov.1965 03.Mar.1966 103 66 56.8 760.8 20 30 56 53 49 49 49 49 49 49 49
28.Dec.1966 18.Feb.1967 53 36 6.1 15.4 3 5 34 34 34 34 34 34 34 34 34
04.Jan.1968 08.Mar.1968 65 48 36.2 117.8 5 10 48 48 48 48 48 48 48 48 48
12.Dec.1968 05.Apr.1969 115 115 108.4 2427.9 35 50 115 115 115 115 115 115 115 115 115
08.Dec.1969 20.Apr.1970 134 134 129.2 3380.4 40 50 134 134 134 134 134 134 134 134 134
02.Jan.1971 20.Mar.1971 78 58 52.5 256.3 9 10 58 58 58 58 58 58 58 58 58
14.Jan.1972 10.Mar.1972 57 57 55.8 834.4 18 30 57 57 57 57 57 57 57 57 57
30.Dec.1972 31.Jan.1973 33 33 30.3 105.8 6 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30
10.Dec.1973 16.Jan.1974 38 38 22.7 56.8 4 5 38 38 38 38 38 38 38 38 38
27.Jan.1976 27.Feb.1976 32 32 30.8 318.1 13 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32
29.Dec.1976 07.Mar.1977 69 69 63.5 1008.6 16 30 69 69 69 69 69 69 69 69 69
15.Feb.1978 10.Mar.1978 24 24 23.9 169.4 10 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24
18.Dec.1978 03.Apr.1979 107 95 91.3 2738.1 50 50 93 93 93 93 93 93 93 93 93
07.Jan.1980 28.Mar.1980 82 82 69.4 1556.8 18 30 72 66 66 66 66 66 66 66 66
08.Dec.1980 03.Feb.1981 58 22 5.5 41.3 5 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22
16.Dec.1981 11.Mar.1982 86 86 84.0 1574.1 25 30 82 82 82 82 82 82 82 82 82
22.Feb.1983 04.Mar.1983 11 8 5.0 12.5 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1983 22.Dec.1983 10 8 8.0 20.0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1984 29.Mar.1985 103 92 91.3 1904.0 30 30 92 87 79 79 79 79 79 79 79
02.Jan.1986 24.Mar.1986 82 78 73.0 922.5 15 30 78 78 78 78 78 78 78 78 78
07.Jan.1987 02.Apr.1987 86 86 85.5 2522.0 35 50 86 86 86 86 86 86 86 86 86
14.Dec.1987 17.Dec.1987 4 4 4.0 10.0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1991 02.Mar.1991 44 36 34.5 348.8 12 30 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Quartile und Median aus 34 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 31 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 91.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil13.Dec13.Feb 26.0 22.7 56.8
Median18.Dec08.Mar 55.0 42.2 386.9
3.Quartil06.Jan29.Mar 82.0 73.0 1556.8
Minimum21.Nov17.Dec 4.0 4.0 10.0
Maximum22.Feb20.Apr134.0 129.2 4080.0
Mittelwert28.Dec10.Mar 58.9 53.0 986.3