Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.Jan.1947 | 22.Apr.1947 | 107 | 101 | 88.0 | 2856.6 | 30 | 50 | 99 | 97 | 88 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 |
01.Feb.1950 | 07.Feb.1950 | 7 | 7 | 6.0 | 45.4 | NaN | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1951 | 25.Feb.1951 | 25 | 19 | 12.2 | 80.4 | NaN | 10 | 16 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.1953 | 18.Feb.1953 | 6 | 6 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1954 | 25.Mar.1954 | 51 | 46 | 36.5 | 895.0 | 25 | 30 | 44 | 36 | 35 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
01.Mar.1955 | 03.Mar.1955 | 3 | 3 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1956 | 04.Apr.1956 | 55 | 52 | 41.5 | 941.3 | 28 | 30 | 44 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1960 | 11.Feb.1960 | 6 | 5 | 3.5 | 39.4 | NaN | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 27.Jan.1961 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1963 | 24.Mar.1963 | 81 | 61 | 43.0 | 1204.8 | 70 | 70 | 50 | 38 | 35 | 30 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 |
24.Feb.1964 | 08.Mar.1964 | 14 | 13 | 8.4 | 96.9 | 4 | 15 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Mar.1965 | 15.Mar.1965 | 11 | 8 | 1.7 | 4.1 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1966 | 26.Feb.1966 | 32 | 24 | 18.4 | 346.8 | 10 | 30 | 18 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
08.Jan.1969 | 02.Apr.1969 | 85 | 54 | 32.8 | 968.3 | 40 | 50 | 36 | 26 | 21 | 17 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
24.Dec.1969 | 11.Mar.1970 | 78 | 72 | 53.7 | 1645.6 | 50 | 50 | 44 | 39 | 34 | 26 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
19.Jan.1972 | 08.Mar.1972 | 50 | 36 | 26.8 | 757.8 | 40 | 50 | 18 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Feb.1978 | 20.Feb.1978 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1979 | 31.Mar.1979 | 71 | 54 | 40.5 | 814.9 | 5 | 50 | 40 | 30 | 22 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 |
08.Feb.1980 | 29.Feb.1980 | 22 | 19 | 14.8 | 334.1 | 50 | 50 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1982 | 07.Feb.1982 | 22 | 12 | 6.5 | 48.6 | 8 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1985 | 27.Mar.1985 | 77 | 62 | 39.6 | 802.3 | 30 | 30 | 52 | 39 | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1986 | 23.Mar.1986 | 47 | 44 | 35.1 | 585.4 | 30 | 30 | 37 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1987 | 23.Mar.1987 | 69 | 41 | 29.3 | 995.5 | NaN | 70 | 29 | 23 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Feb.1994 | 19.Feb.1994 | 2 | 2 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1996 | 05.Apr.1996 | 9.504167e+01 | 81 | 61.7 | 1645.1 | 50 | 50 | 63 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2003 | 27.Feb.2003 | 51 | 10 | 2.9 | 25.8 | NaN | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2004 | 29.Jan.2004 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2010 | 27.Feb.2010 | 36 | 25 | 13.2 | 290.0 | NaN | 30 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Feb.2011 | 08.Mar.2011 | 15 | 15 | 9.0 | 200.1 | 50 | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2012 | 16.Feb.2012 | 13 | 11 | 3.1 | 26.0 | NaN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Mar.2013 | 17.Mar.2013 | 4 | 4 | 0.4 | 1.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2014 | 08.Feb.2014 | 8 | 8 | 2.2 | 34.5 | NaN | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Feb.2021 | 16.Feb.2021 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 33 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 44.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 27.Jan | 27.Feb | 11.0 | 6.0 | 45.4 |
Minimum | 24.Dec | 27.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 14.Mar | 22.Apr | 101.0 | 88.0 | 2856.6 |
Mittelwert | 01.Feb | 03.Mar | 27.3 | 19.2 | 475.6 |