Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.Jan.1987 | 02.Apr.1987 | 8.004167e+01 | 66 | 50.8 | 652.4 | 30 | 40 | 44 | 35 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.1991 | 24.Feb.1991 | 18 | 14 | 2.0 | 7.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Nov.1993 | 04.Mar.1994 | 99 | 20 | 10.3 | 202.5 | NaN | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1996 | 06.Apr.1996 | 9.604167e+01 | 96 | 64.9 | 1280.8 | 40 | 50 | 74 | 47 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1997 | 11.Jan.1997 | 9 | 9 | 1.4 | 8.1 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.2003 | 12.Mar.2003 | 66 | 22 | 7.4 | 57.5 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.2004 | 29.Jan.2004 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2006 | 29.Jan.2006 | 6 | 5 | 3.0 | 15.0 | NaN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.2010 | 07.Mar.2010 | 45 | 37 | 13.4 | 114.6 | NaN | 15 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Feb.2011 | 08.Mar.2011 | 13 | 13 | 7.5 | 85.8 | NaN | 15 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2012 | 14.Feb.2012 | 11 | 8 | 3.2 | 10.5 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.2014 | 12.Feb.2014 | 15 | 15 | 6.0 | 46.3 | NaN | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Feb.2021 | 17.Feb.2021 | 3 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 35 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 13 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 37.1 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 06.Jan | 12.Feb | 8.0 | 2.0 | 8.1 |
Minimum | 26.Nov | 11.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 24.Feb | 06.Apr | 96.0 | 64.9 | 1280.8 |
Mittelwert | 24.Jan | 24.Feb | 23.8 | 13.2 | 191.1 |