Beobachtet 1.10.1957 bis 1.10.1978
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Feb.1958 | 01.Mar.1958 | 27 | 3 | 1.8 | 4.4 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1960 | 12.Feb.1960 | 7 | 7 | 3.5 | 35.0 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 29.Jan.1961 | 3 | 3 | 0.8 | 1.9 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Feb.1964 | 09.Mar.1964 | 13 | 4 | 1.8 | 13.1 | NaN | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Mar.1965 | 14.Mar.1965 | 13 | 13 | 2.8 | 13.5 | NaN | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1966 | 28.Feb.1966 | 34 | 28 | 21.5 | 392.1 | NaN | 30 | 24 | 20 | 17 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 |
20.Feb.1978 | 21.Feb.1978 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 21 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 7 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 33.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 27.Jan | 11.Feb | 3.0 | 0.8 | 1.9 |
Minimum | 26.Jan | 29.Jan | 2.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 02.Mar | 14.Mar | 28.0 | 21.5 | 392.1 |
Mittelwert | 05.Feb | 28.Feb | 8.6 | 4.6 | 65.8 |