Station: Lauterbach, Hafen und Umgebung

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
28.Dec.1956 18.Jan.1957 22 16 10.1 171.1 15 30 9 7 6 5 5 5 5 5 5
18.Dec.1957 05.Mar.1958 78 33 22.2 231.0 15 30 15 7 7 5 5 5 3 3 3
13.Jan.1959 19.Feb.1959 38 22 20.4 144.9 9 10 18 9 4 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1959 15.Mar.1960 97 67 59.8 976.5 21 30 52 46 35 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 15.Feb.1961 27 27 22.4 469.4 20 30 25 17 17 3 3 3 3 3 3
28.Dec.1961 16.Mar.1962 79 42 36.2 353.3 12 15 30 13 7 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1962 06.Apr.1963 106 106 104.3 3577.1 44 50 104 102 102 81 81 81 81 81 81
21.Dec.1963 28.Mar.1964 99 85 81.4 1148.5 16 30 8 8 4 0 0 0 0 0 0
26.Feb.1965 21.Mar.1965 24 23 20.4 191.1 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1966 06.Mar.1966 60 59 47.1 1084.1 23 30 57 49 45 44 44 44 44 44 44
07.Jan.1968 04.Mar.1968 58 19 10.4 73.5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1968 02.Apr.1969 111 111 106.9 2902.3 31 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1969 10.Apr.1970 121 121 118.3 4123.3 42 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 12.Mar.1971 70 36 28.8 312.0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1972 12.Mar.1972 59 58 56.0 1445.0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1972 01.Feb.1973 34 33 33.0 377.5 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1973 23.Dec.1973 2 2 0.2 0.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1976 29.Feb.1976 30 29 27.2 318.0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1976 27.Feb.1977 63 62 59.3 1113.3 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1978 09.Mar.1978 37 29 27.1 507.8 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1978 04.Apr.1979 96 92 90.6 3239.0 45 50 89 89 87 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1980 28.Mar.1980 85 85 84.1 1950.3 24 30 66 62 62 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1981 03.Mar.1981 44 15 3.7 19.3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 13.Mar.1982 88 87 85.4 1957.8 30 30 84 83 76 52 52 52 52 52 48
22.Feb.1983 24.Feb.1983 3 3 0.8 1.9 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 03.Mar.1984 81 28 16.2 142.8 10 15 21 16 10 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1985 25.Mar.1985 83 83 75.2 1864.6 26 30 74 72 69 69 69 69 69 69 69
05.Jan.1986 25.Mar.1986 80 62 55.5 1176.6 25 30 56 53 46 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1987 31.Mar.1987 83 83 79.8 2307.4 33 50 83 79 77 77 77 77 77 77 0
02.Feb.1991 13.Mar.1991 40 40 38.9 828.4 20 30 37 33 31 5 0 0 0 0 0
25.Dec.1992 02.Feb.1993 40 26 13.1 105.3 10 15 14 12 8 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1993 10.Mar.1994 108 39 25.6 450.1 15 30 28 25 15 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1995 23.Jan.1995 17 15 3.4 8.4 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1995 11.Apr.1996 126 121 109.8 3637.8 50 50 116 112 104 64 64 64 64 64 64
21.Dec.1996 14.Feb.1997 56 56 47.7 813.3 20 30 53 45 44 17 13 9 9 9 0
18.Dec.1997 09.Feb.1998 54 19 9.1 42.9 5 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1998 16.Feb.1999 77 23 9.5 65.8 10 15 12 6 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2001 11.Feb.2001 9 8 3.3 8.1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2002 20.Jan.2002 18 18 14.0 94.5 6 10 17 6 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.2002 12.Mar.2003 93 83 63.0 768.0 20 30 79 56 20 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2004 01.Mar.2004 54 29 21.1 126.4 12 15 24 11 6 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2005 10.Mar.2005 10 9 3.2 8.0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2006 20.Mar.2006 71 71 59.7 1206.3 20 30 68 63 44 30 30 0 0 0 0
06.Jan.2008 11.Jan.2008 6 4 0.4 1.0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2009 22.Feb.2009 46 23 7.5 18.8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 23.Mar.2010 94 94 77.5 2038.9 35 50 87 74 69 12 10 9 0 0 0
05.Dec.2010 13.Mar.2011 99 84 69.4 1565.6 30 30 77 67 63 0 0 0 0 0 0
31.Jan.2012 23.Feb.2012 24 24 20.9 422.1 20 30 23 20 18 11 11 7 0 0 0
13.Dec.2012 22.Mar.2013 100 41 14.4 70.6 10 10 15 7 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2014 28.Feb.2014 36 36 23.3 214.6 10 15 34 23 17 16 15 15 0 0 0
04.Jan.2016 31.Jan.2016 28 26 17.9 297.1 18 30 24 23 16 4 0 0 0 0 0
10.Feb.2017 20.Feb.2017 11 11 5.5 56.4 NaN 15 9 8 5 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2018 21.Mar.2018 21 17 13.4 130.8 NaN 15 15 12 10 0 0 0 0 0 0
08.Feb.2021 26.Feb.2021 19 19 16.1 154.0 NaN 15 19 17 16 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 65 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 54 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 83.1 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil10.Dec23.Jan 9.0 3.3 8.1
Median28.Dec28.Feb 27.0 20.4 191.1
3.Quartil09.Jan15.Mar 62.0 56.0 1084.1
Minimum23.Nov23.Dec 2.0 0.2 0.5
Maximum01.Mar11.Apr121.0 118.3 4123.3
Mittelwert03.Jan05.Mar 45.4 38.3 839.1