Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.Jan.1980 | 08.Mar.1980 | 60 | 59 | 55.0 | 949.8 | 30 | 30 | 59 | 56 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1981 | 31.Jan.1981 | 12 | 9 | 2.7 | 17.3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Dec.1981 | 09.Mar.1982 | 82 | 81 | 40.3 | 802.7 | 50 | 40 | 64 | 42 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1985 | 23.Mar.1985 | 76 | 74 | 64.1 | 2159.1 | 40 | 50 | 73 | 73 | 72 | 60 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
10.Jan.1986 | 23.Mar.1986 | 73 | 48 | 42.4 | 1132.6 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1987 | 30.Mar.1987 | 8.104167e+01 | 72 | 62.6 | 2175.6 | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1991 | 27.Feb.1991 | 25 | 22 | 17.0 | 426.4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
02.Jan.1993 | 11.Jan.1993 | 10 | 10 | 1.9 | 35.4 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Nov.1993 | 09.Mar.1994 | 101 | 24 | 14.2 | 302.3 | 25 | 30 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
18.Dec.1995 | 08.Apr.1996 | 1.130417e+02 | 109 | 84.7 | 3045.6 | 50 | 50 | 104 | 96 | 78 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
29.Dec.1996 | 28.Jan.1997 | 31 | 21 | 10.0 | 185.4 | 30 | 30 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1998 | 05.Feb.1998 | 4 | 2 | 0.3 | 0.9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Dec.1998 | 13.Feb.1999 | 73 | 6 | 2.9 | 18.5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.2001 | 08.Feb.2001 | 4 | 4 | 1.4 | 3.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2002 | 17.Jan.2002 | 11 | 5 | 2.0 | 14.1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.2002 | 26.Feb.2003 | 76 | 25 | 15.6 | 134.1 | 15 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2004 | 01.Feb.2004 | 10 | 8 | 7.1 | 78.8 | 20 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.2005 | 12.Mar.2005 | 32 | 7 | 1.9 | 8.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.2006 | 17.Mar.2006 | 60 | 17 | 8.8 | 113.4 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.2008 | 06.Jan.2008 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.2009 | 22.Mar.2010 | 92 | 66 | 45.7 | 987.6 | 15 | 50 | 55 | 36 | 35 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.2010 | 10.Mar.2011 | 82 | 56 | 39.1 | 521.1 | 20 | 30 | 46 | 34 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2012 | 17.Feb.2012 | 17 | 17 | 10.1 | 169.0 | 30 | 30 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.2012 | 14.Mar.2013 | 77 | 15 | 5.1 | 32.1 | NaN | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.2014 | 12.Feb.2014 | 17 | 16 | 13.3 | 147.6 | NaN | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.2016 | 29.Jan.2016 | 21 | 20 | 7.3 | 34.6 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2017 | 19.Feb.2017 | 28 | 12 | 6.6 | 30.3 | NaN | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Mar.2018 | 09.Mar.2018 | 8 | 8 | 6.5 | 88.8 | NaN | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.2021 | 24.Feb.2021 | 17 | 8 | 4.3 | 38.1 | NaN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 42 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 29 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 69.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 28.Dec | 05.Feb | 8.0 | 2.9 | 30.3 |
3.Quartil | 20.Jan | 09.Mar | 22.0 | 14.2 | 185.4 |
Minimum | 29.Nov | 05.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 02.Mar | 08.Apr | 109.0 | 84.7 | 3045.6 |
Mittelwert | 08.Jan | 26.Feb | 28.3 | 19.8 | 470.8 |