Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.Jan.1997 | 31.Jan.1997 | 31 | 31 | 30.5 | 643.8 | 25 | 30 | 31 | 31 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.2002 | 17.Jan.2002 | 14 | 14 | 4.7 | 24.0 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.2002 | 06.Mar.2003 | 87 | 64 | 50.0 | 696.5 | 10 | 30 | 63 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2004 | 04.Feb.2004 | 29 | 21 | 12.4 | 177.8 | NaN | 30 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Mar.2005 | 15.Mar.2005 | 12 | 12 | 9.9 | 83.1 | 15 | 15 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2006 | 27.Mar.2006 | 79 | 77 | 61.2 | 1020.5 | NaN | 30 | 70 | 59 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2008 | 10.Jan.2008 | 6 | 6 | 1.5 | 7.5 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.2009 | 22.Feb.2009 | 48 | 18 | 13.7 | 121.8 | NaN | 15 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.2009 | 21.Mar.2010 | 91 | 88 | 71.1 | 1496.8 | NaN | 40 | 81 | 80 | 75 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Dec.2010 | 09.Mar.2011 | 92 | 74 | 54.1 | 1040.9 | 10 | 30 | 74 | 65 | 46 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.2012 | 23.Feb.2012 | 21 | 21 | 20.4 | 420.6 | 30 | 30 | 21 | 20 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Dec.2012 | 05.Apr.2013 | 119 | 74 | 56.3 | 419.5 | 15 | 15 | 59 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2014 | 12.Feb.2014 | 20 | 20 | 18.8 | 348.4 | 18 | 30 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.2015 | 08.Feb.2015 | 3 | 3 | 1.6 | 3.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.2016 | 28.Jan.2016 | 26 | 26 | 21.9 | 405.2 | 30 | 30 | 24 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2017 | 19.Feb.2017 | 43 | 14 | 11.4 | 164.3 | NaN | 30 | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.2018 | 23.Mar.2018 | 45 | 30 | 23.2 | 361.5 | NaN | 30 | 28 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2019 | 26.Jan.2019 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.2021 | 24.Feb.2021 | 38 | 25 | 17.8 | 372.6 | NaN | 40 | 18 | 17 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 25 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 76.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 04.Jan | 08.Feb | 18.0 | 12.4 | 164.3 |
3.Quartil | 18.Jan | 06.Mar | 30.0 | 23.2 | 419.5 |
Minimum | 08.Dec | 09.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 04.Mar | 05.Apr | 88.0 | 71.1 | 1496.8 |
Mittelwert | 06.Jan | 22.Feb | 32.6 | 25.3 | 411.0 |