Beobachtet 1.10.1951 bis 1.10.1993
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.Jan.1952 | 18.Feb.1952 | 23 | 6 | 1.1 | 2.6 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Dec.1952 | 24.Feb.1953 | 86 | 22 | 10.2 | 63.9 | NaN | 10 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26.Jan.1954 | 19.Mar.1954 | 53 | 53 | 45.1 | 1138.5 | 30 | 50 | 50 | 46 | 35 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
16.Jan.1955 | 23.Mar.1955 | 67 | 51 | 37.6 | 372.4 | 10 | 30 | 40 | 26 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
21.Dec.1955 | 31.Mar.1956 | 102 | 63 | 52.4 | 1505.8 | 40 | 50 | 61 | 58 | 50 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 |
30.Dec.1956 | 04.Jan.1957 | 6 | 6 | 2.4 | 12.6 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1957 | 19.Mar.1958 | 93 | 28 | 21.7 | 118.3 | 12 | 15 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1959 | 20.Feb.1959 | 37 | 16 | 13.0 | 56.4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.1959 | 20.Feb.1960 | 73 | 26 | 21.6 | 192.1 | 15 | 15 | 21 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1961 | 07.Feb.1961 | 19 | 14 | 10.3 | 36.9 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1961 | 15.Mar.1962 | 78 | 24 | 14.6 | 171.8 | 15 | 30 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1962 | 28.Mar.1963 | 95 | 95 | 93.8 | 3303.5 | 46 | 50 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 86 | 62 | 62 | 61 |
20.Dec.1963 | 17.Mar.1964 | 89 | 58 | 50.1 | 498.1 | NaN | 15 | 55 | 43 | 36 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
25.Feb.1965 | 22.Mar.1965 | 26 | 22 | 17.0 | 251.5 | 30 | 30 | 17 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1966 | 28.Feb.1966 | 54 | 54 | 40.4 | 805.8 | 30 | 30 | 45 | 44 | 34 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 | 0 |
08.Jan.1967 | 14.Feb.1967 | 38 | 4 | 0.8 | 4.5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1968 | 03.Mar.1968 | 55 | 19 | 15.5 | 313.1 | 28 | 30 | 15 | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12.Dec.1968 | 31.Mar.1969 | 110 | 80 | 73.4 | 1728.8 | 40 | 50 | 78 | 73 | 67 | 60 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 |
20.Dec.1969 | 06.Apr.1970 | 108 | 106 | 100.2 | 4000.4 | 55 | 70 | 102 | 102 | 95 | 74 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1971 | 15.Mar.1971 | 73 | 32 | 23.8 | 238.1 | 15 | 15 | 30 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1972 | 10.Mar.1972 | 55 | 54 | 52.0 | 1525.6 | 35 | 50 | 54 | 53 | 52 | 49 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1972 | 10.Jan.1973 | 12 | 12 | 5.0 | 12.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Dec.1973 | 22.Dec.1973 | 12 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.1976 | 12.Mar.1976 | 45 | 18 | 6.2 | 35.3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1976 | 10.Feb.1977 | 46 | 29 | 11.9 | 76.4 | 10 | 10 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1978 | 08.Mar.1978 | 45 | 19 | 11.2 | 164.5 | 20 | 30 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1978 | 04.Apr.1979 | 97 | 92 | 70.8 | 2205.3 | 40 | 50 | 83 | 71 | 43 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1980 | 08.Mar.1980 | 60 | 60 | 58.6 | 1234.5 | 20 | 30 | 47 | 46 | 40 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20.Jan.1981 | 31.Jan.1981 | 12 | 11 | 2.8 | 6.9 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Dec.1981 | 06.Mar.1982 | 82 | 65 | 32.1 | 681.5 | 30 | 30 | 40 | 26 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1985 | 23.Mar.1985 | 76 | 74 | 65.4 | 2118.5 | 40 | 50 | 70 | 66 | 65 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1986 | 23.Mar.1986 | 73 | 49 | 40.3 | 1078.1 | 50 | 50 | 49 | 41 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1987 | 28.Mar.1987 | 79 | 75 | 68.9 | 2433.4 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1991 | 27.Feb.1991 | 25 | 20 | 16.7 | 471.8 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1993 | 11.Jan.1993 | 10 | 10 | 2.9 | 30.9 | 15 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 42 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 35 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 83.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 12.Dec | 11.Jan | 6.0 | 2.4 | 6.9 |
Median | 30.Dec | 28.Feb | 22.0 | 14.6 | 164.5 |
3.Quartil | 15.Jan | 19.Mar | 54.0 | 45.1 | 1078.1 |
Minimum | 01.Dec | 22.Dec | 2.0 | 0.8 | 2.5 |
Maximum | 25.Feb | 06.Apr | 106.0 | 100.2 | 4000.4 |
Mittelwert | 06.Jan | 08.Mar | 39.1 | 31.2 | 768.4 |