Beobachtet 1.10.1966 bis 1.10.1991
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.Jan.1966 | 08.Mar.1966 | 59 | 59 | 35.3 | 284.8 | 14 | 15 | 56 | 53 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
01.Feb.1968 | 29.Feb.1968 | 29 | 6 | 0.6 | 1.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1968 | 05.Apr.1969 | 114 | 95 | 83.2 | 1784.5 | 25 | 30 | 83 | 81 | 77 | 62 | 54 | 52 | 4 | 0 | 0 |
10.Dec.1969 | 07.Apr.1970 | 119 | 111 | 100.7 | 3621.6 | 50 | 50 | 106 | 102 | 95 | 95 | 90 | 81 | 76 | 0 | 0 |
01.Jan.1971 | 18.Mar.1971 | 77 | 47 | 28.1 | 409.8 | 21 | 30 | 36 | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1972 | 15.Mar.1972 | 62 | 61 | 50.7 | 1039.5 | 23 | 30 | 54 | 46 | 38 | 38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1972 | 12.Jan.1973 | 13 | 13 | 3.7 | 26.5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Dec.1973 | 11.Dec.1973 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1976 | 12.Feb.1976 | 8 | 8 | 7.4 | 55.8 | 10 | 15 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1976 | 14.Jan.1977 | 17 | 17 | 10.5 | 86.3 | 10 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1978 | 08.Mar.1978 | 20 | 10 | 3.6 | 33.9 | 15 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1979 | 04.Apr.1979 | 94 | 91 | 82.4 | 2016.9 | 40 | 50 | 91 | 85 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
10.Jan.1980 | 12.Mar.1980 | 63 | 63 | 35.7 | 481.0 | 30 | 30 | 63 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1981 | 02.Feb.1981 | 7 | 7 | 2.2 | 16.5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Dec.1981 | 08.Mar.1982 | 83 | 82 | 59.6 | 1267.5 | 32 | 50 | 72 | 60 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
15.Dec.1983 | 21.Feb.1984 | 69 | 7 | 2.0 | 4.9 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1985 | 21.Mar.1985 | 80 | 80 | 72.5 | 2436.8 | 30 | 45 | 77 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
01.Jan.1986 | 24.Mar.1986 | 83 | 60 | 42.6 | 721.0 | 29 | 30 | 50 | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1987 | 08.Apr.1987 | 91 | 87 | 72.4 | 1437.4 | 32 | 45 | 87 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 22 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 86.4 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 13.Dec | 14.Jan | 7.0 | 2.0 | 4.9 |
Median | 01.Jan | 08.Mar | 17.0 | 10.5 | 86.3 |
3.Quartil | 09.Jan | 21.Mar | 80.0 | 59.6 | 1267.5 |
Minimum | 10.Dec | 11.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 17.Feb | 08.Apr | 111.0 | 100.7 | 3621.6 |
Mittelwert | 01.Jan | 08.Mar | 47.6 | 36.5 | 827.7 |