| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.Dec.1946 | 01.Apr.1947 | 108 | 108 | 102.9 | 3740.4 | NaN | 70 | 104 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 01.Jan.1948 | 07.Mar.1948 | 67 | 34 | 13.5 | 107.9 | 12 | 15 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Dec.1948 | 10.Mar.1949 | 79 | 16 | 2.9 | 14.8 | NaN | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Jan.1950 | 16.Feb.1950 | 37 | 32 | 27.1 | 532.1 | NaN | 30 | 28 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 08.Dec.1950 | 13.Mar.1951 | 96 | 46 | 36.2 | 336.0 | NaN | 15 | 38 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.Jan.1952 | 20.Feb.1952 | 28 | 16 | 8.4 | 45.9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30.Nov.1952 | 21.Feb.1953 | 84 | 45 | 27.5 | 301.0 | 6 | 30 | 24 | 18 | 14 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 26.Nov.1953 | 22.Mar.1954 | 117 | 76 | 55.9 | 875.3 | NaN | 30 | 63 | 51 | 45 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |
| 05.Jan.1955 | 27.Mar.1955 | 82 | 82 | 61.0 | 999.3 | 10 | 30 | 71 | 55 | 54 | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 |
| 13.Dec.1955 | 12.Mar.1956 | 91 | 54 | 47.8 | 679.9 | 10 | 30 | 45 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 21.Nov.1956 | 26.Feb.1957 | 98 | 26 | 18.5 | 105.0 | 10 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 11.Dec.1957 | 31.Mar.1958 | 111 | 77 | 27.1 | 146.8 | 10 | 15 | 48 | 22 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 12.Jan.1959 | 23.Feb.1959 | 43 | 24 | 18.7 | 110.5 | 7 | 10 | 21 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 08.Dec.1959 | 12.Mar.1960 | 96 | 70 | 61.3 | 1052.5 | 20 | 30 | 67 | 42 | 36 | 32 | 32 | 29 | 26 | 26 | 25 |
| 19.Jan.1961 | 09.Feb.1961 | 22 | 22 | 15.2 | 215.5 | 18 | 30 | 21 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Dec.1961 | 18.Mar.1962 | 92 | 59 | 52.4 | 351.0 | 16 | 30 | 50 | 29 | 28 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Dec.1962 | 31.Mar.1963 | 101 | 101 | 98.5 | 2878.8 | 33 | 50 | 101 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 84 | 84 | 84 |
| 17.Dec.1963 | 31.Mar.1964 | 106 | 102 | 85.4 | 1028.0 | 20 | 30 | 98 | 89 | 87 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 26.Dec.1964 | 18.Mar.1965 | 83 | 57 | 46.5 | 281.4 | 10 | 15 | 57 | 30 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17.Nov.1965 | 24.Feb.1966 | 100 | 72 | 62.7 | 571.8 | 15 | 30 | 56 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 |
| 28.Dec.1966 | 18.Feb.1967 | 53 | 11 | 9.6 | 24.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Dec.1967 | 05.Mar.1968 | 86 | 47 | 43.0 | 222.4 | 14 | 15 | 40 | 24 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11.Dec.1968 | 30.Mar.1969 | 110 | 110 | 87.5 | 1362.5 | 20 | 30 | 91 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 07.Dec.1969 | 10.Apr.1970 | 125 | 113 | 101.3 | 3373.0 | 36 | 50 | 101 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 01.Jan.1971 | 13.Mar.1971 | 72 | 36 | 28.1 | 256.5 | 12 | 15 | 33 | 27 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14.Jan.1972 | 13.Mar.1972 | 60 | 52 | 46.2 | 1074.9 | 18 | 30 | 50 | 48 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 27.Dec.1972 | 22.Jan.1973 | 27 | 17 | 8.6 | 56.5 | 8 | 10 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 27.Jan.1976 | 25.Feb.1976 | 30 | 30 | 24.1 | 513.9 | 22 | 30 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 29.Dec.1976 | 26.Jan.1977 | 29 | 29 | 24.8 | 345.6 | 15 | 30 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 06.Feb.1978 | 28.Feb.1978 | 23 | 23 | 23.0 | 167.5 | 10 | 15 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 27.Dec.1978 | 20.Mar.1979 | 84 | 84 | 76.4 | 2274.9 | 38 | 50 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 07.Jan.1980 | 16.Feb.1980 | 41 | 41 | 38.8 | 905.6 | 26 | 30 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 08.Dec.1980 | 28.Jan.1981 | 52 | 13 | 13.0 | 57.5 | 6 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15.Dec.1981 | 12.Feb.1982 | 60 | 57 | 54.8 | 949.4 | 27 | 30 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 24.Feb.1983 | 27.Feb.1983 | 4 | 4 | 4.0 | 10.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Dec.1983 | 25.Feb.1984 | 74 | 15 | 13.7 | 64.8 | 8 | 10 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18.Dec.1984 | 07.Mar.1985 | 80 | 72 | 69.2 | 1474.8 | 30 | 30 | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 02.Jan.1986 | 18.Mar.1986 | 76 | 54 | 51.4 | 905.1 | 24 | 30 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 05.Jan.1987 | 24.Mar.1987 | 79 | 79 | 75.3 | 1459.4 | 28 | 30 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 17.Jan.1991 | 25.Feb.1991 | 40 | 26 | 22.1 | 422.9 | 21 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 10.Dec.1991 | 29.Jan.1992 | 51 | 14 | 8.1 | 46.3 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Dec.1992 | 09.Mar.1993 | 76 | 25 | 15.0 | 76.4 | 10 | 15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Nov.1993 | 07.Mar.1994 | 104 | 32 | 28.1 | 225.1 | 14 | 15 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Jan.1995 | 14.Jan.1995 | 11 | 11 | 5.8 | 14.6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Dec.1995 | 07.Apr.1996 | 129 | 128 | 109.6 | 2365.7 | 37 | 50 | 116 | 106 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 23.Dec.1996 | 18.Feb.1997 | 58 | 49 | 42.9 | 622.6 | 26 | 30 | 44 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Nov.1997 | 07.Feb.1998 | 73 | 18 | 13.0 | 68.9 | 7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Nov.1998 | 18.Feb.1999 | 88 | 30 | 17.9 | 69.3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Dec.1999 | 27.Jan.2000 | 38 | 6 | 3.4 | 8.4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Jan.2001 | 21.Mar.2001 | 80 | 16 | 8.3 | 20.8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Dec.2001 | 17.Jan.2002 | 27 | 24 | 13.9 | 57.4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Dec.2002 | 09.Mar.2003 | 90 | 73 | 62.3 | 468.9 | 13 | 15 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Jan.2004 | 08.Mar.2004 | 64 | 33 | 21.8 | 128.1 | 10 | 15 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Jan.2005 | 10.Mar.2005 | 44 | 21 | 8.3 | 29.4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.Dec.2005 | 24.Mar.2006 | 84 | 74 | 54.1 | 615.5 | 20 | 30 | 54 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Jan.2008 | 08.Jan.2008 | 5 | 5 | 3.4 | 8.6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Jan.2009 | 24.Feb.2009 | 54 | 51 | 29.5 | 113.1 | 8 | 10 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Dec.2009 | 16.Mar.2010 | 90 | 89 | 69.4 | 1349.3 | 28 | 50 | 78 | 49 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Dec.2010 | 08.Mar.2011 | 98 | 71 | 48.6 | 815.3 | 20 | 30 | 46 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Jan.2012 | 24.Feb.2012 | 30 | 29 | 21.9 | 295.3 | 15 | 30 | 24 | 18 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.Dec.2012 | 02.Apr.2013 | 114 | 60 | 28.0 | 163.5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Jan.2014 | 16.Feb.2014 | 25 | 24 | 16.6 | 154.0 | 14 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 03.Dec.2014 | 03.Dec.2014 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Jan.2016 | 27.Jan.2016 | 24 | 24 | 18.9 | 218.4 | 13 | 15 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Jan.2017 | 17.Feb.2017 | 43 | 33 | 18.5 | 103.9 | NaN | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Feb.2018 | 21.Mar.2018 | 43 | 25 | 15.9 | 116.0 | NaN | 15 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.Jan.2019 | 04.Feb.2019 | 12 | 9 | 3.5 | 12.4 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Jan.2021 | 10.Feb.2021 | 24 | 11 | 7.7 | 34.0 | NaN | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 75 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 68 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.7 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | 08.Dec | 07.Feb | 16.0 | 8.4 | 45.9 |
| Median | 22.Dec | 25.Feb | 30.0 | 22.1 | 167.5 |
| 3.Quartil | 04.Jan | 13.Mar | 59.0 | 48.6 | 622.6 |
| Minimum | 17.Nov | 03.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Maximum | 24.Feb | 10.Apr | 128.0 | 109.6 | 3740.4 |
| Mittelwert | 25.Dec | 02.Mar | 44.4 | 35.0 | 566.1 |